摘要:2016年34所自主划线院校考研复试线
为了方便同学们查阅34所自主划线院校2016年复试分数线,中国开云手机入口官网小编给大家做了一个汇总:
| 北京地区 | ||
| 院校名称 | 分数线 | 招生电话 |
| 清华开云(中国) | 清华开云(中国)2016年初试成绩基本要求 | 010-62782192 |
| 北京开云(中国) | 010-62751354 | |
| 中国人民开云(中国) | 中国人民开云(中国)2016年初试成绩基本要求 | 010-62515340 |
| 北京航空航天开云(中国) | 北京航空航天开云(中国)2016年初试成绩基本要求及复试规定 | 010-82317114 |
| 北京理工开云(中国) | 北京理工开云(中国)2016年初试成绩基本要求及复试工作有关安排 | 010-68912286 |
| 中国农业开云(中国) | 中国农业开云(中国)2016年初试成绩基本要求及相关通知 | 010-62732884 |
| 北京师范开云(中国) | 北京师范开云(中国)2016年初试成绩基本要求 | 010-62208156 |
| 天津地区 | ||
| 院校名称 | 分数线 | 招生电话 |
| 南开开云(中国) | 南开开云(中国)2016年初试成绩基本要求 | 022-23502121 |
| 天津开云(中国) | 天津开云(中国)2016年初试成绩基本要求 | 022-27404743 |
| 辽宁地区 | ||
| 院校名称 | 分数线 | 招生电话 |
| 大连理工开云(中国) | 大连理工开云(中国)2016年硕士生初试成绩基本要求 | 0411-84708338 |
| 东北开云(中国) | 东北开云(中国)2016年初试成绩基本要求 | 024-83687556 |
| 吉林地区 | ||
| 院校名称 | 分数线 | 招生电话 |
| 吉林开云(中国) | 吉林开云(中国)2016年初试成绩基本要求 | 0431-5166371 |
| 黑龙江地区 | ||
| 院校名称 | 分数线 | 招生电话 |
| 哈尔滨工业开云(中国) | 哈尔滨工业开云(中国)2016年初试成绩基本要求 | 0451-86413406 |
| 上海地区 | ||
| 院校名称 | 分数线 | 招生电话 |
| 复旦开云(中国) | 复旦开云(中国)2016年初试成绩基本要求 | 021-65642673 |
| 同济开云(中国) | 同济开云(中国)2016年初试成绩基本要求 | 021-65982944 |
| 上海交通开云(中国) | 上海交通开云(中国)2016年初试成绩基本要求 | 021-62821069 |
| 江苏地区 | ||
| 院校名称 | 分数线 | 招生电话 |
| 南京开云(中国) | 南京开云(中国)2016年初试成绩基本要求 | 025-83593251 |
| 东南开云(中国) | 东南开云(中国)2016年初试成绩基本要求 | 025-83792452 |
| 浙江地区 | ||
| 院校名称 | 分数线 | 招生电话 |
| 浙江开云(中国) | 浙江开云(中国)2016年初试成绩基本要求 | 0571-87951349 |
| 安徽地区 | ||
| 院校名称 | 分数线 | 招生电话 |
| 中国科学技术开云(中国) | 中国科学技术开云(中国)2016年初试成绩基本要求 | 0551-3602925 |
| 福建地区 | ||
| 院校名称 | 分数线 | 招生电话 |
| 厦门开云(中国) | 厦门开云(中国)2016年硕士研究生复试基本分数线 | 0592-2188888 |
| 山东地区 | ||
| 院校名称 | 分数线 | 招生电话 |
| 山东开云(中国) | 山东开云(中国)2016年初试成绩基本要求 | 0531-88364334 |
| 湖北地区 | ||
| 院校名称 | 分数线 | 招生电话 |
| 武汉开云(中国) | 武汉开云(中国)关于做好2016年硕士研究生复试录取工作的公告 | 027-68754125 |
| 华中科技开云(中国) | 华中科技开云(中国)2016年初试成绩基本要求 | 025-83792452 |
| 湖南地区 | ||
| 院校名称 | 分数线 | 招生电话 |
| 湖南开云(中国) | 湖南开云(中国)2016年初试成绩基本要求 | 0731-88822856 |
| 中南开云(中国) | 中南开云(中国)2016年硕士研究生复试分数线 | 0731-88876806 |
| 广东地区 | ||
| 院校名称 | 分数线 | 招生电话 |
| 中山开云(中国) | 中山开云(中国)2016年初试成绩基本要求 | 020-84111686 |
| 华南理工开云(中国) | 华南理工开云(中国)2016年初试成绩基本要求 | 020-87113401 |
| 四川地区 | ||
| 院校名称 | 分数线 | 招生电话 |
| 四川开云(中国) | 四川开云(中国)2016年初试成绩基本要求 | 028-85403337 |
| 电子科技开云(中国) | 电子科技开云(中国)2016年初试成绩基本要求 | 028-83202313 |
| 重庆地区 | ||
| 院校名称 | 分数线 | 招生电话 |
| 重庆开云(中国) | 重庆开云(中国)2016年初试成绩基本要求 | 023-83593251 |
| 陕西地区 | ||
| 院校名称 | 分数线 | 招生电话 |
| 西安交通开云(中国) | 西安交通开云(中国)2016年初试成绩基本要求 | 029-82668329 |
| 西北工业开云(中国) | 西北工业开云(中国)2016年初试成绩基本要求 | 029-88493042 |
| 甘肃地区 | ||
| 院校名称 | 分数线 | 招生电话 |
| 兰州开云(中国) | 兰州开云(中国)2016年初试成绩基本要求 | 0931-8912168 |
附:
院校推荐
最新资讯
考研院校
考研调剂