摘要:学院名称专业代码、名称拟招人数机械工程学院080201机械制造及其自动化40080202机械电子工程35080203机械设计及理论200802Z1能源装备与过程
| 学院名称 | 专业代码、名称 | 拟招人数 |
| 机械工程学院 | 080201机械制造及其自动化 | 40 |
| 080202机械电子工程 | 35 | |
| 080203机械设计及理论 | 20 | |
| 0802Z1能源装备与过程控制 | 20 | |
| 085222交通运输工程(专业学位) | 20 | |
| 电子电气工程学院 | 080202机械电子工程 | 50 |
| 085222交通运输工程(专业学位) | 20 | |
| 管理学院 | 120201会计学 | 30 |
| 120202企业管理 | 70 | |
| 120203旅游管理 | 10 | |
| 120204技术经济及管理 | 20 | |
| 120404社会保障 | 50 | |
| 化学化工学院 | 080501材料物理与化学 | 65 |
| 材料工程学院 | 080501材料物理与化学 | 20 |
| 080502材料学 | 25 | |
| 080503材料加工工程 | 55 | |
| 0805Z1纳米材料及器件 | 3 | |
| 汽车工程学院 | 080204车辆工程 | 70 |
| 085222交通运输工程(专业学位) | 20 | |
| 艺术设计学院 | 135108艺术设计(专业学位) | 50 |
| 航空运输学院 | 085222交通运输工程(专业学位) | 15 |
| 服装学院 | 082101纺织工程 | 15 |
| 082103纺织化学与染整工程 | 10 | |
| 082104服装设计与工程 | 15 | |
| 0821Z1服装产业经济与管理 | 5 | |
| 135108艺术设计(专业学位) | 20 | |
| 城市轨道交通学院 | 080204车辆工程 | 20 |
| 085222交通运输工程(专业学位) | 37 | |
| 中韩多媒体设计学院 | 135108艺术设计(专业学位) | 8 |
| 中法埃菲时装设计师学院 | 135108艺术设计(专业学位) | 10 |
| 上海科学院基地 | 080201械制造及其自动化 | 1 |
| 080202机械电子工程 | 1 |
注:2016年学校招生人数以教育部最终下达的招生计划为准。
院校推荐
最新资讯
考研院校
考研调剂