摘要:北京市各院校考研调剂信息
红色标记的院校可点击查看调剂信息
| 招生单位名称 | 所在地 | 院校隶属 | 院校特性 | 调剂信息 |
| 北京开云(中国) | 北京 | 教育部 | 985 211 | |
| 中国人民开云(中国) | 北京 | 教育部 | 985 211 | 中国人民开云(中国)教育学院2016考研调剂信息 |
| 清华开云(中国) | 北京 | 教育部 | 985 211 | |
| 北京交通开云(中国) | 北京 | 教育部 | 211 | |
| 北京工业开云(中国) | 北京 | 北京市 | 211 | |
| 北京航空航天开云(中国) | 北京 | 工业与信息化部 | 985 211 | |
| 北京理工开云(中国) | 北京 | 工业与信息化部 | 985 211 | |
| 北京科技开云(中国) | 北京 | 教育部 | 211 | |
| 北方工业开云(中国) | 北京 | 北京市 | 欢迎调剂北方工业开云(中国)统计学学科硕士研究生 | |
| 北京化工开云(中国) | 北京 | 教育部 | 211 | |
| 北京工商开云(中国) | 北京 | 北京市 | 北京工商开云(中国)2016年硕士研究生调剂政策 | |
| 北京服装学院 | 北京 | 北京市 |
|
|
| 北京邮电开云(中国) | 北京 | 教育部 | 211 | 北京邮电开云(中国)软件工程2016年硕士研究生调剂 |
| 北京印刷学院 | 北京 | 北京市 | ||
| 北京建筑开云(中国) | 北京 | 北京市 | ||
| 北京石油化工学院 | 北京 | 北京市 | ||
| 北京电子科技学院 | 北京 | 中央办公厅 | 北京电子科技学院硕士研究生调剂信息 | |
| 中国农业开云(中国) | 北京 | 教育部 | 985 211 | |
| 北京农学院 | 北京 | 北京市 | ||
| 北京林业开云(中国) | 北京 | 教育部 | 211 | |
| 北京协和医学院 | 北京 | 卫生部 | ||
| 首都医科开云(中国) | 北京 | 北京市 | ||
| 北京中医药开云(中国) | 北京 | 教育部 | 211 | |
| 北京师范开云(中国) | 北京 | 教育部 | 985 211 | 北京师范开云(中国)2016年研究生调剂信息 |
| 首都师范开云(中国) | 北京 | 北京市 | ||
| 首都体育学院 | 北京 | 北京市 | ||
| 北京外国语开云(中国) | 北京 | 教育部 | 211 | |
| 北京第二外国语学院 | 北京 | 北京市 | 北京第二外国语学院2016考研调剂信息 | |
| 北京语言开云(中国) | 北京 | 教育部 | ||
| 中国传媒开云(中国) | 北京 | 教育部 | 211 | 中国传媒开云(中国)2016年MBA(工商管理硕士)接收调剂生的通知 |
| 中央财经开云(中国) | 北京 | 教育部 | 211 | |
| 对外经济贸易开云(中国) | 北京 | 教育部 | 211 | |
| 北京物资学院 | 北京 | 北京市 | ||
| 首都经济贸易开云(中国) | 北京 | 北京市 | ||
| 外交学院 | 北京 | 外交部 | ||
| 中国人民公安开云(中国) | 北京 | 公安部 | ||
| 国际关系学院 | 北京 | 教育部 | ||
| 北京体育开云(中国) | 北京 | 国家体育总局 | 211 | |
| 中央音乐学院 | 北京 | 教育部 | 211 | |
| 中国音乐学院 | 北京 | 北京市 | ||
| 中央美术学院 | 北京 | 教育部 | ||
| 中央戏剧学院 | 北京 | 教育部 | ||
| 中国戏曲学院 | 北京 | 北京市 | ||
| 北京电影学院 | 北京 | 北京市 | ||
| 北京舞蹈学院 | 北京 | 北京市 | ||
| 中央民族开云(中国) | 北京 | 国家民族事务委员 | 985 211 | |
| 中国政法开云(中国) | 北京 | 教育部 | 211 | |
| 华北电力开云(中国) | 北京 | 教育部 | 211 | |
| 中华女子学院 | 北京 | 全国妇联 | ||
| 北京信息科技开云(中国) | 北京 | 北京市 | 北京信息科技开云(中国)2016年硕士研究生接收调剂信息 | |
| 中国矿业开云(中国)(北京) | 北京 | 教育部 | 211 | 中国矿业开云(中国)(北京)2016年接收硕士研究生调剂考生的通知 |
| 中国石油开云(中国)(北京) | 北京 | 教育部 | 211 | 中国石油开云(中国)理学院2016考研调剂信息 |
| 中国地质开云(中国)(北京) | 北京 | 教育部 | 211 | |
| 北京联合开云(中国) | 北京 | 北京市 | ||
| 北京城市学院 | 北京 | 北京市 | ||
| 中国青年政治学院 | 北京 | 北京市 | ||
| 中国劳动关系学院 | 北京 | 全国总工会 | ||
| 中国科学院开云(中国) | 北京 | 中国科学院 | ||
| 中共中央党校 | 北京 | 中央党校 | ||
| 中国社会科学院研究生院 | 北京 | 中国社会科学院 | ||
| 国家行政学院 | 北京 | 其它 | ||
| 北京国家会计学院 | 北京 | 财政部 | 北京国家会计学院2016年考研调剂信息 | |
| 中国科学技术信息研究所 | 北京 | 科学技术部 | ||
| 中国现代国际关系研究院 | 北京 | 其它 | ||
| 财政部财政科学研究所 | 北京 | 财政部 | ||
| 中国人民银行金融研究所 | 北京 | 中国人民银行 | ||
| 国际贸易经济合作研究院 | 北京 | 对外贸易经济合作部 | ||
| 中国农业科学院 | 北京 | 农业部 | 中国农业科学院2016年考研调剂信息 中国农业科学院2016年'少数民族高层次骨干人才计划'硕士调剂公告 |
|
| 中国兽医药品监察所 | 北京 | 农业部 | ||
| 中国林业科学研究院 | 北京 | 国家林业局 | 中国林业科学研究院2016年硕士研究生调剂信息 | |
| 中国水利水电科学研究院 | 北京 | 水利部 | ||
| 中国电力科学研究院 | 北京 | 国家电网公司 | ||
| 中国建筑科学研究院 | 北京 | 转制科研单位 | ||
| 中国城市规划设计研究院 | 北京 | 建设部 | ||
| 中国建筑设计研究院 | 北京 | 转制科研单位 | ||
| 中国环境科学研究院 | 北京 | 国家环境保护总局 | ||
| 中国地质科学院 | 北京 | 国土资源部 | ||
| 钢铁研究总院 | 北京 | 中钢集团公司 | ||
| 中冶建筑研究总院有限公司 | 北京 | 转制科研单位 | ||
| 冶金自动化研究设计院 | 北京 | 转制科研单位 | ||
| 机械科学研究总院 | 北京 | 机械科学研究院 | 机械科学研究总院2016年硕士生招生部分专业拟接收调剂的预通知 | |
| 北京 机械工业自动化研究所 |
北京 | 机械科学研究院 | ||
| 北京机电研究所 | 北京 | 机械科学研究院 | 北京机电研究所2016年硕士研究生调剂信息(公费) | |
| 中国农业机械化 科学研究院 |
北京 | 转制科研单位 | ||
| 中国原子能科学研究院 | 北京 | 工业与信息化部 | 中国原子能科学研究院2016年硕士研究生调剂信息公告 | |
| 中国核电工程有限公司 | 北京 | 工业与信息化部 | ||
| 核工业北京地质研究院 | 北京 | 工业与信息化部 | ||
| 核工业 北京化工冶金研究院 |
北京 | 工业与信息化部 | 核工业北京化工冶金研究院2016年招收调剂研究生公告 | |
| 中国工程物理研究院 | 北京 | 中国工程物理研究院 | 2016年中国工程物理研究院研究生院调剂信息 | |
| 中国航空研究院 | 北京 | 工业与信息化部 | ||
| 北京航空精密机械研究所 | 北京 | 工业与信息化部 | ||
| 北京航空材料研究院 | 北京 | 工业与信息化部 | ||
| 北京航空制造工程研究所 | 北京 | 工业与信息化部 | ||
| 中国航空规划建设发展 有限公司 |
北京 | 工业与信息化部 | ||
| 中国航空工业总公司 第六二八研究所 |
北京 | 工业与信息化部 | 2016年中国航空工业总公司第六二八研究所调剂信息 | |
| 北京 长城计量测试技术研究所 |
北京 | 工业与信息化部 | ||
| 华北计算机系统工程 研究所 |
北京 | 信息产业部 | ||
| 华北计算技术研究所 | 北京 | 信息产业部 | ||
| 北京真空电子技术研究所 | 北京 | 信息产业部 | ||
| 华北光电技术研究所 | 北京 | 信息产业部 | ||
| 中国北方车辆研究所 | 北京 | 工业与信息化部 | ||
| 中国兵器装备研究院 | 北京 | 工业与信息化部 | ||
| 中国航天科技集团公司 第一研究院 |
北京 | 工业与信息化部 | ||
| 中国航天科工集团 第二研究院 |
北京 | 工业与信息化部 | ||
| 北京信息控制研究所 (航天710所) |
北京 | 工业与信息化部 | ||
| 中国航天科工集团 第三研究院 |
北京 | 工业与信息化部 | ||
| 中国空间技术研究院 (航天五院) |
北京 | 工业与信息化部 | 中国空间技术研究院(航天五院)2016年学术型硕士研究生调剂信息 | |
| 中国航天科技集团公司 第十一研究院 |
北京 | 工业与信息化部 | ||
| 煤炭科学研究总院 | 北京 | 转制科研单位 | ||
| 中国石油勘探开发研究院 | 北京 | 中国石油天然气集团公司 | 2016年中国石油勘探开发研究院硕士生调剂通知及要 | |
| 北京化工研究院 | 北京 | 中国石油化工集团公司 | ||
| 北京橡胶工业研究设计院 | 北京 | 转制科研单位 | ||
| 中国轻工总会环境保护 研究所 |
北京 | 北京市 | ||
| 中国食品发酵工业研究院 | 北京 | 转制科研单位 | ||
| 中国制浆造纸研究院 | 北京 | 转制科研单位 | ||
| 中国铁道科学研究院 | 北京 | 铁道部 | ||
| 交通运输部公路科学 研究所 |
北京 | 交通运输部 | ||
| 电信科学技术研究院 | 北京 | 信息产业部 | 电信科学技术研究院2016年调剂信息 | |
| 中国艺术研究院 | 北京 | 文化部 | ||
| 中国电影艺术研究中心 | 北京 | 广播电影电视总局 | ||
| 中国疾病预防控制中心 | 北京 | 卫生部 | ||
| 中国中医科学院 | 北京 | 国家中医药管理局 | ||
| 中国食品药品检定研究院 | 北京 | 国家药品监督管理局 | ||
| 北京生物制品研究所 | 北京 | 中国生物制品总公司 | ||
| 中日友好临床医学研究所 | 北京 | 卫生部 | ||
| 卫生部北京老年医学 研究所 |
北京 | 卫生部 | ||
| 中国建筑材料科学 研究总院 |
北京 | 转制科研单位 | 中国建筑科学研究院2016年研究生调剂信息 | |
| 中国气象科学研究院 | 北京 | 中国气象局 | ||
| 国家海洋环境预报中心 | 北京 | 国家海洋局 | ||
| 中国地震局 地球物理研究所 |
北京 | 中国地震局 | ||
| 中国地震局地质研究所 | 北京 | 中国地震局 | 中国地震局地质研究所2016年接收硕士考生调剂的通知 | |
| 中国地震局 地震预测研究所 |
北京 | 中国地震局 | 中国地震局地震预测研究所2016年接收若干名调剂生 | |
| 中国地震局 地壳应力研究所 |
北京 | 中国地震局 | 中国地震局地壳应力研究所2016年度研究生调剂信息 | |
| 中国计量科学研究院 | 北京 | 国家质量监督检验检疫总局 | ||
| 中国测绘科学研究院 | 北京 | 国家测绘局 | ||
| 中国舰船研究院 | 北京 | 工业与信息化部 | ||
| 石油化工科学研究院 | 北京 | 中国石油化工集团公司 | ||
| 北京矿冶研究总院 | 北京 | 转制科研单位 | 北京矿冶研究总院2016年硕士研究生招生缺额调剂信息 | |
| 北京有色金属研究总院 | 北京 | 转制科研单位 | ||
| 北京市劳动保护科学研究所 | 北京 | 北京市 | ||
| 北京市环境保护科学 研究院 |
北京 | 北京市 | ||
| 北京市心肺血管疾病 研究所 |
北京 | 北京市 | ||
| 北京市市政工程研究院 | 北京 | 北京市 | ||
| 北京市结核病胸部肿瘤 研究所 |
北京 | 北京市 | ||
| 北京市创伤骨科研究所 | 北京 | 北京市 | ||
| 首都儿科研究所 | 北京 | 北京市 | ||
| 中共北京市委党校 | 北京 | 北京市 | ||
| 中国人民解放军国防开云(中国) | 北京 | 解放军 | ||
| 防化学院 | 北京 | 解放军 | ||
| 陆军航空兵学院 | 北京 | 解放军 | ||
| 解放军艺术学院 | 北京 | 解放军 | ||
| 后勤学院 | 北京 | 解放军 | ||
| 装备学院 | 北京 | 解放军 | ||
| 装甲兵工程学院 | 北京 | 解放军 | ||
| 空军指挥学院 | 北京 | 解放军 | ||
| 中国人民解放军 军事科学院 |
北京 | 解放军 | ||
| 中国人民解放军 总参第五十八研究所 |
北京 | 解放军 | ||
| 防化研究院 | 北京 | 解放军 | ||
| 中国人民解放军 军事医学科学院 |
北京 | 解放军 | ||
| 海军装备研究院 | 北京 | 解放军 | ||
| 中国航天员科研训练中心 | 北京 | 解放军 | ||
| 北京跟踪与通信技术 研究所 |
北京 | 解放军 | ||
| 中国国防科技信息中心 | 北京 | 解放军 | ||
| 北京系统工程研究所 | 北京 | 解放军 | ||
| 军医进修学院 | 北京 | 解放军 |
上一篇:2016年上海市各院校考研调剂信息汇总
下一篇:承德医学院2016年调剂信息
院校推荐
最新资讯
考研院校
考研调剂