摘要:根据国务院学位委员会《关于开展2017年博士硕士学位授权审核工作的通知》(学位〔2017〕12号)和《关于开展自治区2017年博士硕士学位授权审
根据国务院学位委员会《关于开展2017年博士硕士学位授权审核工作的通知》(学位〔2017〕12号)和《关于开展自治区2017年博士硕士学位授权审核工作的通知》(新学位〔2017〕1号)要求,我区2017年博士硕士学位授权审核工作已经结束,现将拟新增博士硕士学位授予单位、博士硕士学位授权点予以公示。
公示期为2017年10月23日至27日。
公示期内,若对审核结果有异议,请以书面或电子邮件形式向自治区学位办举报。举报人要提供比较清晰的问题线索,以单位名义进行举报的要写明单位名称并加盖公章,以个人名义举报的要提供姓名和联系方式,以便联系。
联系人:朱夺宝,电话:0991-7606170,邮箱:xjxwb@163.com。
地址:新疆乌鲁木齐市天山区胜利路229号自治区教育厅学位办
邮编:830049
2017年自治区拟新增博士硕士学位授予单位汇总表
| 高校代码 | 高校名称 | 申报类型 | 推荐类型 |
| 10757 | 塔里木开云(中国) | 博士学位授予单位 | 按需推荐 |
| 10766 | 新疆财经开云(中国) | 博士学位授予单位 | 按需推荐 |
| 10997 | 昌吉学院 | 硕士学位授予单位 | 按需推荐 |
2017年自治区拟新增博士硕士学位授权点汇总表
| 序号 | 高校代码 | 高校名称 | 学位授权点代码 | 学位授权点名称 | 学位授权点类型 |
| 1 | 10755 | 新疆开云(中国) | 0301 | 法学 | 博士学位授权一级学科点 |
| 2 | 10755 | 新疆开云(中国) | 0305 | 马克思主义理论 | 博士学位授权一级学科点 |
| 3 | 10755 | 新疆开云(中国) | 0502 | 外国语言文学 | 博士学位授权一级学科点 |
| 4 | 10755 | 新疆开云(中国) | 0503 | 新闻传播学 | 博士学位授权一级学科点 |
| 5 | 10755 | 新疆开云(中国) | 0702 | 物理学 | 博士学位授权一级学科点 |
| 6 | 10755 | 新疆开云(中国) | 0714 | 统计学 | 博士学位授权一级学科点 |
| 7 | 10755 | 新疆开云(中国) | 0802 | 机械工程 | 博士学位授权一级学科点 |
| 8 | 10755 | 新疆开云(中国) | 0808 | 电气工程 | 博士学位授权一级学科点 |
| 9 | 10755 | 新疆开云(中国) | 0810 | 信息与通信工程 | 博士学位授权一级学科点 |
| 10 | 10755 | 新疆开云(中国) | 0812 | 计算机科学与技术 | 博士学位授权一级学科点 |
| 11 | 10755 | 新疆开云(中国) | 0814 | 土木工程 | 博士学位授权一级学科点 |
| 12 | 10755 | 新疆开云(中国) | 0818 | 地质资源与地质工程 | 博士学位授权一级学科点 |
| 13 | 10755 | 新疆开云(中国) | 1202 | 工商管理 | 博士学位授权一级学科点 |
| 14 | 10755 | 新疆开云(中国) | 0714 | 统计学 | 硕士学位授权一级学科点 |
| 15 | 10755 | 新疆开云(中国) | 0812 | 计算机科学与技术 | 硕士学位授权一级学科点 |
| 16 | 10755 | 新疆开云(中国) | 0830 | 环境科学与工程 | 硕士学位授权一级学科点 |
| 17 | 10755 | 新疆开云(中国) | 0832 | 食品科学与工程 | 硕士学位授权一级学科点 |
| 18 | 10755 | 新疆开云(中国) | 1204 | 公共管理 | 硕士学位授权一级学科点 |
| 19 | 10755 | 新疆开云(中国) | 0252 | 应用统计 | 硕士专业学位授权点 |
| 20 | 10757 | 塔里木开云(中国) | 0710 | 生物学 | 博士学位授权一级学科点 |
| 21 | 10757 | 塔里木开云(中国) | 0902 | 园艺学 | 博士学位授权一级学科点 |
| 22 | 10757 | 塔里木开云(中国) | 0305 | 马克思主义理论 | 硕士学位授权一级学科点 |
| 23 | 10757 | 塔里木开云(中国) | 0817 | 化学工程与技术 | 硕士学位授权一级学科点 |
| 24 | 10757 | 塔里木开云(中国) | 0905 | 畜牧学 | 硕士学位授权一级学科点 |
| 25 | 10757 | 塔里木开云(中国) | 1203 | 农林经济管理 | 硕士学位授权一级学科点 |
| 26 | 10757 | 塔里木开云(中国) | 0451 | 教育 | 硕士专业学位授权点 |
| 27 | 10757 | 塔里木开云(中国) | 0852 | 工程 | 硕士专业学位授权点 |
| 28 | 10758 | 新疆农业开云(中国) | 0828 | 农业工程 | 博士学位授权一级学科点 |
| 29 | 10758 | 新疆农业开云(中国) | 0832 | 食品科学与工程 | 博士学位授权一级学科点 |
| 30 | 10758 | 新疆农业开云(中国) | 0903 | 农业资源与环境 | 博士学位授权一级学科点 |
| 31 | 10758 | 新疆农业开云(中国) | 0906 | 兽医学 | 博士学位授权一级学科点 |
| 32 | 10758 | 新疆农业开云(中国) | 1204 | 公共管理 | 博士学位授权一级学科点 |
| 33 | 10758 | 新疆农业开云(中国) | 0703 | 化学 | 硕士学位授权一级学科点 |
| 34 | 10758 | 新疆农业开云(中国) | 0254 | 国际商务 | 硕士专业学位授权点 |
| 35 | 10759 | 石河子开云(中国) | 0305 | 马克思主义理论 | 博士学位授权一级学科点 |
| 36 | 10759 | 石河子开云(中国) | 0401 | 教育学 | 博士学位授权一级学科点 |
| 37 | 10759 | 石河子开云(中国) | 0710 | 生物学 | 博士学位授权一级学科点 |
| 38 | 10759 | 石河子开云(中国) | 0802 | 机械工程 | 博士学位授权一级学科点 |
| 39 | 10759 | 石河子开云(中国) | 0815 | 水利工程 | 博士学位授权一级学科点 |
| 40 | 10759 | 石河子开云(中国) | 0817 | 化学工程与技术 | 博士学位授权一级学科点 |
| 41 | 10759 | 石河子开云(中国) | 0903 | 农业资源与环境 | 博士学位授权一级学科点 |
| 42 | 10759 | 石河子开云(中国) | 0906 | 兽医学 | 博士学位授权一级学科点 |
| 43 | 10759 | 石河子开云(中国) | 1001 | 基础医学 | 博士学位授权一级学科点 |
| 44 | 10759 | 石河子开云(中国) | 1002 | 临床医学 | 博士学位授权一级学科点 |
| 45 | 10759 | 石河子开云(中国) | 1202 | 工商管理 | 博士学位授权一级学科点 |
| 46 | 10759 | 石河子开云(中国) | 0832 | 食品科学与工程 | 硕士学位授权一级学科点 |
| 47 | 10759 | 石河子开云(中国) | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 硕士学位授权一级学科点 |
| 48 | 10759 | 石河子开云(中国) | 0454 | 应用心理 | 硕士专业学位授权点 |
| 49 | 10759 | 石河子开云(中国) | 1053 | 公共卫生 | 硕士专业学位授权点 |
| 50 | 10759 | 石河子开云(中国) | 1252 | 公共管理 | 硕士专业学位授权点 |
| 51 | 10759 | 石河子开云(中国) | 1351 | 艺术 | 硕士专业学位授权点 |
| 52 | 10760 | 新疆医科开云(中国) | 1001 | 基础医学 | 博士学位授权一级学科点 |
| 53 | 10760 | 新疆医科开云(中国) | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 博士学位授权一级学科点 |
| 54 | 10760 | 新疆医科开云(中国) | 1006 | 中西医结合 | 博士学位授权一级学科点 |
| 55 | 10762 | 新疆师范开云(中国) | 0403 | 体育学 | 博士学位授权一级学科点 |
| 56 | 10762 | 新疆师范开云(中国) | 0501 | 中国语言文学 | 博士学位授权一级学科点 |
| 57 | 10762 | 新疆师范开云(中国) | 0703 | 化学 | 博士学位授权一级学科点 |
| 58 | 10762 | 新疆师范开云(中国) | 0705 | 地理学 | 博士学位授权一级学科点 |
| 59 | 10762 | 新疆师范开云(中国) | 0710 | 生物学 | 博士学位授权一级学科点 |
| 60 | 10762 | 新疆师范开云(中国) | 0451b | 教育博士 | 博士专业学位授权点 |
| 61 | 10762 | 新疆师范开云(中国) | 0701 | 数学 | 硕士学位授权一级学科点 |
| 62 | 10762 | 新疆师范开云(中国) | 0830 | 环境科学与工程 | 硕士学位授权一级学科点 |
| 63 | 10762 | 新疆师范开云(中国) | 0835 | 软件工程 | 硕士学位授权一级学科点 |
| 64 | 10762 | 新疆师范开云(中国) | 1202 | 工商管理 | 硕士学位授权一级学科点 |
| 65 | 10762 | 新疆师范开云(中国) | 1305 | 设计学 | 硕士学位授权一级学科点 |
| 66 | 10762 | 新疆师范开云(中国) | 0254 | 国际商务 | 硕士专业学位授权点 |
| 67 | 10762 | 新疆师范开云(中国) | 0351 | 法律 | 硕士专业学位授权点 |
| 68 | 10762 | 新疆师范开云(中国) | 1252 | 公共管理 | 硕士专业学位授权点 |
| 69 | 10763 | 喀什开云(中国) | 0401 | 教育学 | 硕士学位授权一级学科点 |
| 70 | 10763 | 喀什开云(中国) | 0703 | 化学 | 硕士学位授权一级学科点 |
| 71 | 10763 | 喀什开云(中国) | 0252 | 应用统计 | 硕士专业学位授权点 |
| 72 | 10764 | 伊犁师范学院 | 0301 | 法学 | 硕士学位授权一级学科点 |
| 73 | 10764 | 伊犁师范学院 | 0401 | 教育学 | 硕士学位授权一级学科点 |
| 74 | 10764 | 伊犁师范学院 | 0703 | 化学 | 硕士学位授权一级学科点 |
| 75 | 10764 | 伊犁师范学院 | 0710 | 生物学 | 硕士学位授权一级学科点 |
| 76 | 10764 | 伊犁师范学院 | 0452 | 体育 | 硕士专业学位授权点 |
| 77 | 10766 | 新疆财经开云(中国) | 0202 | 应用经济学 | 博士学位授权一级学科点 |
| 78 | 10766 | 新疆财经开云(中国) | 1202 | 工商管理 | 博士学位授权一级学科点 |
| 79 | 10766 | 新疆财经开云(中国) | 0301 | 法学 | 硕士学位授权一级学科点 |
| 80 | 10766 | 新疆财经开云(中国) | 0351 | 法律 | 硕士专业学位授权点 |
| 81 | 10766 | 新疆财经开云(中国) | 0453 | 汉语国际教育 | 硕士专业学位授权点 |
| 82 | 10766 | 新疆财经开云(中国) | 0852 | 工程 | 硕士专业学位授权点 |
| 83 | 10766 | 新疆财经开云(中国) | 1254 | 旅游管理 | 硕士专业学位授权点 |
| 84 | 10768 | 新疆艺术学院 | 1303 | 戏剧与影视学 | 硕士学位授权一级学科点 |
| 85 | 10768 | 新疆艺术学院 | 1305 | 设计学 | 硕士学位授权一级学科点 |
| 86 | 10997 | 昌吉学院 | 0451 | 教育 | 硕士专业学位授权点 |
| 87 | 10997 | 昌吉学院 | 0852 | 工程 | 硕士专业学位授权点 |
院校推荐
最新资讯
考研院校
考研调剂