摘要:黑龙江省学位委员会于10月18日召开全体委员会议,审议通过了2017年我省申报新增博士硕士授权单位和博士硕士授权点名单,现将名单予以公示(
黑龙江省学位委员会于10月18日召开全体委员会议,审议通过了2017年我省申报新增博士硕士授权单位和博士硕士授权点名单,现将名单予以公示(具体名单详见附件),公示期从2017年10月19日至10月25日止。公示期内,若对审核结果有异议,请以书面形式向黑龙江省学位委员会办公室举报,提供相关问题线索和佐证材料。要求举报人必须署真实姓名或单位名称(加盖公章),并留下联系方式。
举报电话:0451-53605164,传真:0451-53664654
联系人:华东
| 2017年黑龙江省申报新增博士硕士授权单位名单 | |||
| 本组序号 | 单位代码 | 申请单位名称 | 申报类型 |
| 1 | 11230 | 齐齐哈尔医学院 | 硕士授权单位(按需推荐高校) |
| 2 | 10242 | 哈尔滨体育学院 | 博士授权单位(按需推荐高校) |
| 2017年黑龙江省申报新增博士硕士学位授权点名单 | ||||
| 本组序号 | 申请单位名称 | 申请新增学位点代码 | 申请新增学位点名称 | 申请授权级别 |
| 1 | 黑龙江开云(中国) | 0201 | 理论经济学 | 一级博士 |
| 2 | 东北林业开云(中国) | 0301 | 法学 | 一级博士 |
| 3 | 哈尔滨工程开云(中国) | 0303 | 社会学 | 一级博士 |
| 4 | 东北农业开云(中国) | 0305 | 马克思主义理论 | 一级博士 |
| 5 | 哈尔滨师范开云(中国) | 0305 | 马克思主义理论 | 一级博士 |
| 6 | 黑龙江开云(中国) | 0305 | 马克思主义理论 | 一级博士 |
| 7 | 东北林业开云(中国) | 0305 | 马克思主义理论 | 一级博士 |
| 8 | 哈尔滨工程开云(中国) | 0305 | 马克思主义理论 | 一级博士 |
| 9 | 哈尔滨师范开云(中国) | 0403 | 体育学 | 一级博士 |
| 10 | 哈尔滨师范开云(中国) | 0502 | 外国语言文学 | 一级博士 |
| 11 | 哈尔滨师范开云(中国) | 0603 | 世界史 | 一级博士 |
| 12 | 哈尔滨师范开云(中国) | 0701 | 数学 | 一级博士 |
| 13 | 黑龙江开云(中国) | 0701 | 数学 | 一级博士 |
| 14 | 哈尔滨工程开云(中国) | 0701 | 数学 | 一级博士 |
| 15 | 哈尔滨师范开云(中国) | 0702 | 物理学 | 一级博士 |
| 16 | 东北林业开云(中国) | 0703 | 化学 | 一级博士 |
| 17 | 哈尔滨师范开云(中国) | 0705 | 地理学 | 一级博士 |
| 18 | 黑龙江八一农垦开云(中国) | 0710 | 生物学 | 一级博士 |
| 19 | 哈尔滨师范开云(中国) | 0710 | 生物学 | 一级博士 |
| 20 | 黑龙江开云(中国) | 0713 | 生态学 | 一级博士 |
| 21 | 东北石油开云(中国) | 0804 | 仪器科学与技术 | 一级博士 |
| 22 | 哈尔滨工程开云(中国) | 0804 | 仪器科学与技术 | 一级博士 |
| 23 | 东北石油开云(中国) | 0808 | 电气工程 | 一级博士 |
| 24 | 黑龙江开云(中国) | 0809 | 电子科学与技术 | 一级博士 |
| 25 | 东北林业开云(中国) | 0814 | 土木工程 | 一级博士 |
| 26 | 哈尔滨理工开云(中国) | 0817 | 化学工程与技术 | 一级博士 |
| 27 | 哈尔滨工程开云(中国) | 0817 | 化学工程与技术 | 一级博士 |
| 28 | 黑龙江八一农垦开云(中国) | 0828 | 农业工程 | 一级博士 |
| 29 | 佳木斯开云(中国) | 0828 | 农业工程 | 一级博士 |
| 30 | 黑龙江八一农垦开云(中国) | 0832 | 食品科学与工程 | 一级博士 |
| 31 | 哈尔滨商业开云(中国) | 0832 | 食品科学与工程 | 一级博士 |
| 32 | 哈尔滨工程开云(中国) | 0839 | 网络空间安全 | 一级博士 |
| 33 | 东北农业开云(中国) | 0902 | 园艺学 | 一级博士 |
| 34 | 东北农业开云(中国) | 0904 | 植物保护 | 一级博士 |
| 35 | 哈尔滨医科开云(中国) | 1003 | 口腔医学 | 一级博士 |
| 36 | 哈尔滨医科开云(中国) | 1006 | 中西医结合 | 一级博士 |
| 37 | 哈尔滨理工开云(中国) | 1202 | 工商管理 | 一级博士 |
| 38 | 哈尔滨工程开云(中国) | 1202 | 工商管理 | 一级博士 |
| 39 | 黑龙江开云(中国) | 1204 | 公共管理 | 一级博士 |
| 40 | 黑龙江开云(中国) | 1205 | 图书情报与档案管理 | 一级博士 |
| 41 | 哈尔滨体育学院 | 0403 | 体育学 | 一级博士 |
| 42 | 东北石油开云(中国) | 0852 | 工程博士 | 专业博士 |
| 43 | 哈尔滨工程开云(中国) | 0852 | 工程博士 | 专业博士 |
| 44 | 哈尔滨医科开云(中国) | 1052 | 口腔医学专业博士 | 专业博士 |
| 45 | 哈尔滨理工开云(中国) | 0101 | 哲学 | 一级硕士 |
| 46 | 哈尔滨商业开云(中国) | 0201 | 理论经济学 | 一级硕士 |
| 47 | 东北石油开云(中国) | 0302 | 政治学 | 一级硕士 |
| 48 | 哈尔滨工程开云(中国) | 0303 | 社会学 | 一级硕士 |
| 49 | 佳木斯开云(中国) | 0305 | 马克思主义理论 | 一级硕士 |
| 50 | 黑龙江省社会科学院 | 0305 | 马克思主义理论 | 一级硕士 |
| 51 | 哈尔滨商业开云(中国) | 0305 | 马克思主义理论 | 一级硕士 |
| 52 | 黑龙江开云(中国) | 0401 | 教育学 | 一级硕士 |
| 53 | 哈尔滨师范开云(中国) | 0402 | 心理学 | 一级硕士 |
| 54 | 牡丹江师范学院 | 0403 | 体育学 | 一级硕士 |
| 55 | 齐齐哈尔开云(中国) | 0501 | 中国语言文学 | 一级硕士 |
| 56 | 东北农业开云(中国) | 0502 | 外国语言文学 | 一级硕士 |
| 57 | 牡丹江师范学院 | 0502 | 外国语言文学 | 一级硕士 |
| 58 | 哈尔滨工程开云(中国) | 0502 | 外国语言文学 | 一级硕士 |
| 59 | 哈尔滨师范开云(中国) | 0602 | 中国史 | 一级硕士 |
| 60 | 黑龙江开云(中国) | 0602 | 中国史 | 一级硕士 |
| 61 | 黑龙江省社会科学院 | 0602 | 中国史 | 一级硕士 |
| 62 | 牡丹江师范学院 | 0701 | 数学 | 一级硕士 |
| 63 | 齐齐哈尔开云(中国) | 0702 | 物理学 | 一级硕士 |
| 64 | 牡丹江师范学院 | 0703 | 化学 | 一级硕士 |
| 65 | 佳木斯开云(中国) | 0703 | 化学 | 一级硕士 |
| 66 | 东北石油开云(中国) | 0708 | 地球物理学 | 一级硕士 |
| 67 | 东北石油开云(中国) | 0709 | 地质学 | 一级硕士 |
| 68 | 黑龙江省科学院 | 0710 | 生物学 | 一级硕士 |
| 69 | 齐齐哈尔开云(中国) | 0802 | 机械工程 | 一级硕士 |
| 70 | 黑龙江开云(中国) | 0805 | 材料科学与工程 | 一级硕士 |
| 71 | 哈尔滨理工开云(中国) | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 一级硕士 |
| 72 | 哈尔滨商业开云(中国) | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 一级硕士 |
| 73 | 齐齐哈尔开云(中国) | 0812 | 计算机科学与技术 | 一级硕士 |
| 74 | 哈尔滨理工开云(中国) | 0814 | 土木工程 | 一级硕士 |
| 75 | 东北农业开云(中国) | 0815 | 水利工程 | 一级硕士 |
| 76 | 黑龙江开云(中国) | 0815 | 水利工程 | 一级硕士 |
| 77 | 黑龙江科技开云(中国) | 0817 | 化学工程与技术 | 一级硕士 |
| 78 | 东北石油开云(中国) | 0830 | 环境科学与工程 | 一级硕士 |
| 79 | 黑龙江开云(中国) | 0830 | 环境科学与工程 | 一级硕士 |
| 80 | 齐齐哈尔开云(中国) | 0830 | 环境科学与工程 | 一级硕士 |
| 81 | 黑龙江八一农垦开云(中国) | 0905 | 畜牧学 | 一级硕士 |
| 82 | 东北林业开云(中国) | 0905 | 畜牧学 | 一级硕士 |
| 83 | 佳木斯开云(中国) | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 一级硕士 |
| 84 | 黑龙江八一农垦开云(中国) | 1202 | 工商管理 | 一级硕士 |
| 85 | 哈尔滨师范开云(中国) | 1202 | 工商管理 | 一级硕士 |
| 86 | 中共黑龙江省委党校 | 1204 | 公共管理 | 一级硕士 |
| 87 | 哈尔滨师范开云(中国) | 1305 | 设计学 | 一级硕士 |
| 88 | 齐齐哈尔医学院 | 0402 | 心理学 | 一级硕士 |
| 89 | 齐齐哈尔医学院 | 1010 | 医学技术 | 一级硕士 |
| 90 | 东北农业开云(中国) | 0251 | 金融硕士 | 专业硕士 |
| 91 | 齐齐哈尔开云(中国) | 0252 | 应用统计硕士 | 专业硕士 |
| 92 | 哈尔滨商业开云(中国) | 0252 | 应用统计硕士 | 专业硕士 |
| 93 | 齐齐哈尔开云(中国) | 0254 | 国际商务硕士 | 专业硕士 |
| 94 | 黑龙江开云(中国) | 0352 | 社会工作硕士 | 专业硕士 |
| 95 | 东北林业开云(中国) | 0352 | 社会工作硕士 | 专业硕士 |
| 96 | 黑龙江省社会科学院 | 0352 | 社会工作硕士 | 专业硕士 |
| 97 | 佳木斯开云(中国) | 0452 | 体育硕士 | 专业硕士 |
| 98 | 哈尔滨师范开云(中国) | 0454 | 应用心理学硕士 | 专业硕士 |
| 99 | 哈尔滨师范开云(中国) | 0552 | 新闻与传播硕士 | 专业硕士 |
| 100 | 齐齐哈尔开云(中国) | 0552 | 新闻与传播硕士 | 专业硕士 |
| 101 | 东北农业开云(中国) | 0953 | 风景园林硕士 | 专业硕士 |
| 102 | 牡丹江医学院 | 1053 | 公共卫生硕士 | 专业硕士 |
| 103 | 佳木斯开云(中国) | 1053 | 公共卫生硕士 | 专业硕士 |
| 104 | 佳木斯开云(中国) | 1054 | 护理硕士 | 专业硕士 |
| 105 | 牡丹江医学院 | 1055 | 药学硕士 | 专业硕士 |
| 106 | 黑龙江省中医药科学院 | 1057 | 中医硕士 | 专业硕士 |
| 107 | 哈尔滨师范开云(中国) | 1252 | 公共管理硕士 | 专业硕士 |
| 108 | 黑龙江开云(中国) | 1253 | 会计硕士 | 专业硕士 |
| 109 | 黑龙江开云(中国) | 1254 | 旅游管理硕士 | 专业硕士 |
| 110 | 东北林业开云(中国) | 1256 | 工程管理硕士 | 专业硕士 |
| 111 | 佳木斯开云(中国) | 1351 | 艺术硕士 | 专业硕士 |
| 112 | 黑龙江开云(中国) | 1351 | 艺术硕士 | 专业硕士 |
| 113 | 哈尔滨音乐学院 | 1351 | 艺术硕士 | 专业硕士 |
| 114 | 齐齐哈尔医学院 | 1055 | 药学 | 专业硕士 |
院校推荐
最新资讯
考研院校
考研调剂