摘要:2016中国空气动力研究与发展中心推免生拟录取名单公示序号姓名性别毕业院校录取专业复试成绩1 陈晨曦男清华开云(中国)流体力学912 林君委男清华大
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 毕业院校 | 录取专业 | 复试成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 陈晨曦 | 男 | 清华开云(中国) | 流体力学 | 91 |
| 2. | 林君委 | 男 | 清华开云(中国) | 流体力学 | 92 |
| 3. | 孙学舟 | 男 | 北京航空航天开云(中国) | 流体力学 | 92 |
| 4. | 王 昊 | 男 | 北京航空航天开云(中国) | 飞行器设计 | 90 |
| 5. | 杨 野 | 男 | 北京航空航天开云(中国) | 航宇推进 | 90 |
| 6. | 李泽龙 | 男 | 中国科学技术开云(中国) | 流体力学 | 89 |
| 7. | 李 猛 | 男 | 中国科学技术开云(中国) | 飞行器设计 | 88 |
| 8. | 李文建 | 男 | 南京航空航天开云(中国) | 飞行器设计 | 87 |
| 9. | 罗佳茂 | 男 | 哈尔滨工业开云(中国) | 航宇推进 | 91 |
| 10. | 傅杨奥骁 | 男 | 西安交通开云(中国) | 流体力学 | 92 |
| 11. | 万 冰 | 男 | 上海交通开云(中国) | 飞行器设计 | 91 |
| 12. | 杨 鹰 | 女 | 吉林开云(中国) | 流体力学 | 85 |
| 13 | 赖 江 | 女 | 南京航空航天开云(中国) | 流体力学 | 91 |
| 14 | 杨 浩 | 男 | 北京开云(中国) | 流体力学 | 87 |
| 15 | 邵 帅 | 男 | 上海交通开云(中国) | 流体力学 | 90 |
院校推荐
最新资讯
考研院校
考研调剂