摘要:报名号毕业专业代码毕业专业名称学习形式学历码开云手机入口官网专业代码620797190100304医学检验14100208620297604100501中医学3410570413189422110050
| 报名号 | 毕业专业代码 | 毕业专业名称 | 学习形式 | 学历码 | 开云手机入口官网专业代码 |
| 620797190 | 100304 | 医学检验 | 1 | 4 | 100208 |
| 620297604 | 100501 | 中医学 | 3 | 4 | 105704 |
| 131894221 | 100501 | 中医学 | 1 | 4 | 100506 |
| 620795457 | 100701 | 护理学 | 3 | 2 | 105400 |
| 620397609 | 100301 | 临床医学 | 1 | 3 | 105101 |
| 620691581 | 100701 | 护理学 | 2 | 4 | 105400 |
| 620691501 | 100301 | 临床医学 | 2 | 4 | 100207 |
| 620797260 | 100301 | 临床医学 | 1 | 4 | 105109 |
| 620498732 | 100701 | 护理学 | 2 | 4 | 105400 |
| 620197897 | 100701 | 护理学 | 3 | 2 | 105400 |
| 620596020 | 100502 | 针灸推拿学 | 2 | 2 | 105707 |
| 620691589 | 100701 | 护理学 | 2 | 2 | 105400 |
| 620196974 | 100304 | 医学检验 | 1 | 4 | 100208 |
| 620496549 | 100301 | 临床医学 | 1 | 2 | 105709 |
| 620595480 | 100505 | 中西医临床医学 | 1 | 2 | 105101 |
| 620498496 | 100701 | 护理学 | 2 | 2 | 105400 |
| 620196805 | 100505 | 中西医临床医学 | 1 | 2 | 105109 |
| 360172388 | 100505 | 中西医临床医学 | 2 | 2 | 105101 |
| 620496540 | 100301 | 临床医学 | 1 | 4 | 100201 |
| 620496355 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 105109 |
| 640191303 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 105709 |
| 620598154 | 100505 | 中西医临床医学 | 1 | 2 | 105101 |
| 620795698 | 100303 | 医学影像学 | 1 | 4 | 105107 |
| 620599163 | 100505 | 中西医临床医学 | 1 | 2 | 105101 |
| 620993635 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 105101 |
| 620296879 | 100501 | 中医学 | 1 | 2 | 105101 |
| 620195798 | 100501 | 中医学 | 2 | 2 | 100512 |
| 620992918 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 105109 |
| 620994172 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 100201 |
| 640192675 | 100501 | 中医学 | 2 | 2 | 105709 |
| 620297678 | 100301 | 临床医学 | 2 | 4 | 105109 |
| 620795670 | 100701 | 护理学 | 1 | 4 | 1006Z1 |
| 620894211 | 100701 | 护理学 | 2 | 2 | 105400 |
| 620691525 | 100801 | 药学 | 2 | 2 | 105400 |
| 620595470 | 100505 | 中西医临床医学 | 1 | 2 | 105101 |
| 620691575 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 100210 |
| 620196202 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 100201 |
| 620691586 | 100701 | 护理学 | 2 | 2 | 105400 |
| 620992932 | 100701 | 护理学 | 2 | 2 | 1006Z1 |
| 620992250 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 100217 |
| 620496350 | 000000 | 中西医结合医疗 | 1 | 2 | 105104 |
| 620496517 | 020103 | 财政学 | 1 | 2 | 105300 |
| 620496515 | 100701 | 护理学 | 4 | 2 | 105300 |
| 620595781 | 推免生录取 | ||||
| 注:填充颜色处为不准考原因 | |||||
院校推荐
最新资讯
考研院校
考研调剂