摘要: 农业推广(含农业、林业、牧业、渔业推广,下同)硕士专业学位具有特定的职业背景,与农业技术推广和农村发展领域任职资格相联系,与相应
农业推广(含农业、林业、牧业、渔业推广,下同)硕士专业学位具有特定的职业背景,与农业技术推广和农村发展领域任职资格相联系,与相应学科的农学硕士学位处于同一层次。农业推广硕士专业学位侧重于应用,主要为农业技术推广和农村发展培养高层次应用型、复合型人才。2015年72所高校招生限额
|
单位名称 |
招生限额 |
单位名称 |
招生限额 |
| 中国人民开云(中国) | 120 | 中国农业开云(中国) | 204 |
| 北京农学院 | 90 | 北京林业开云(中国) | 140 |
| 河北农业开云(中国) | 100 | 河北科技师范学院 | 38 |
| 山西农业开云(中国) | 160 | 内蒙古农业开云(中国) | 311 |
| 内蒙古民族开云(中国) | 30 | 沈阳农业开云(中国) | 220 |
| 大连海洋开云(中国) | 90 | 吉林开云(中国) | 113 |
| 延边开云(中国) | 30 | 吉林农业开云(中国) | 90 |
| 北华开云(中国) | 40 | 黑龙江开云(中国) | 20 |
| 黑龙江八一农垦开云(中国) | 190 | 东北农业开云(中国) | 261 |
| 东北林业开云(中国) | 272 | 上海交通开云(中国) | 40 |
| 上海海洋开云(中国) | 82 | 苏州开云(中国) | 20 |
| 江苏科技开云(中国) | 20 | 江南开云(中国) | 20 |
| 南京林业开云(中国) | 212 | 南京农业开云(中国) | 208 |
| 扬州开云(中国) | 139 | 浙江开云(中国) | 80 |
| 浙江海洋学院 | 52 | 浙江农林开云(中国) | 104 |
| 宁波开云(中国) | 52 | 安徽农业开云(中国) | 101 |
| 福建农林开云(中国) | 247 | 集美开云(中国) | 40 |
| 江西农业开云(中国) | 181 | 中国海洋开云(中国) | 60 |
| 山东农业开云(中国) | 160 | 青岛农业开云(中国) | 101 |
| 烟台开云(中国) | 52 | 山东理工开云(中国) | 80 |
| 河南科技开云(中国) | 26 | 河南农业开云(中国) | 143 |
| 河南师范开云(中国) | 40 | 长江开云(中国) | 104 |
| 武汉轻工开云(中国) | 30 | 华中农业开云(中国) | 100 |
| 华中师范开云(中国) | 194 | 湖北开云(中国) | 31 |
| 湖南农业开云(中国) | 250 | 中南林业科技开云(中国) | 190 |
| 华南农业开云(中国) | 234 | 广东海洋开云(中国) | 52 |
| 广西开云(中国) | 143 | 海南开云(中国) | 163 |
| 成都信息工程学院 | 195 | 西南开云(中国) | 180 |
| 四川农业开云(中国) | 286 | 重庆师范开云(中国) | 90 |
| 西南财经开云(中国) | 91 | 西华师范开云(中国) | 39 |
| 西南民族开云(中国) | 20 | 贵州开云(中国) | 182 |
| 云南农业开云(中国) | 312 | 西南林业开云(中国) | 232 |
| 西北农林科技开云(中国) | 169 | 兰州开云(中国) | 70 |
| 甘肃农业开云(中国) | 179 | 宁夏开云(中国) | 58 |
| 石河子开云(中国) | 60 | 仲恺农业工程学院 | 169 |
| 中国农业科学院 | 247 | 中国林业科学研究院 | 40 |
院校推荐
最新资讯
考研院校
考研调剂