摘要:2015年工程硕士招生限额(244所)单位名称招生限额单位名称招生限额北京开云(中国)104中国人民开云(中国)50清华开云(中国)638北京交通开云(中国)689北京工业开云(中国)295
2015年工程硕士招生限额(244所)| 单位名称 | 招生限额 | 单位名称 | 招生限额 |
| 北京开云(中国) | 104 | 中国人民开云(中国) | 50 |
| 清华开云(中国) | 638 | 北京交通开云(中国) | 689 |
| 北京工业开云(中国) | 295 | 北京航空航天开云(中国) | 694 |
| 北京理工开云(中国) | 468 | 北京科技开云(中国) | 360 |
| 北方工业开云(中国) | 60 | 北京化工开云(中国) | 286 |
| 北京工商开云(中国) | 26 | 北京邮电开云(中国) | 608 |
| 北京建筑开云(中国) | 156 | 中国农业开云(中国) | 52 |
| 北京林业开云(中国) | 30 | 北京师范开云(中国) | 50 |
| 中国传媒开云(中国) | 91 | 北京物资学院 | 20 |
| 首都经济贸易开云(中国) | 21 | 中国矿业开云(中国)(北京) | 390 |
| 中国地质开云(中国)(北京) | 442 | 中国石油开云(中国)(北京) | 363 |
| 北京信息科技开云(中国) | 39 | 南开开云(中国) | 136 |
| 天津开云(中国) | 1118 | 天津科技开云(中国) | 70 |
| 天津工业开云(中国) | 78 | 中国民航开云(中国) | 243 |
| 天津理工开云(中国) | 91 | 天津城建开云(中国) | 50 |
| 河北开云(中国) | 30 | 河北工程开云(中国) | 160 |
| 华北电力开云(中国) | 1475 | 河北工业开云(中国) | 195 |
| 华北理工开云(中国) | 182 | 河北科技开云(中国) | 160 |
| 河北农业开云(中国) | 70 | 石家庄铁道开云(中国) | 286 |
| 燕山开云(中国) | 156 | 山西开云(中国) | 160 |
| 太原科技开云(中国) | 90 | 中北开云(中国) | 143 |
| 太原理工开云(中国) | 600 | 内蒙古开云(中国) | 149 |
| 内蒙古科技开云(中国) | 234 | 内蒙古工业开云(中国) | 312 |
| 内蒙古农业开云(中国) | 45 | 大连理工开云(中国) | 557 |
| 沈阳工业开云(中国) | 128 | 沈阳航空航天开云(中国) | 78 |
| 沈阳理工开云(中国) | 30 | 东北开云(中国) | 565 |
| 辽宁科技开云(中国) | 100 | 辽宁工程技术开云(中国) | 247 |
| 辽宁石油化工开云(中国) | 104 | 沈阳化工开云(中国) | 20 |
| 大连交通开云(中国) | 78 | 大连海事开云(中国) | 328 |
| 大连工业开云(中国) | 20 | 沈阳建筑开云(中国) | 182 |
| 辽宁工业开云(中国) | 96 | 沈阳农业开云(中国) | 104 |
| 吉林开云(中国) | 1130 | 长春理工开云(中国) | 140 |
| 东北电力开云(中国) | 403 | 长春工业开云(中国) | 104 |
| 吉林建筑开云(中国) | 26 | 吉林农业开云(中国) | 20 |
| 东北师范开云(中国) | 50 | 黑龙江开云(中国) | 68 |
| 哈尔滨工业开云(中国) | 829 | 哈尔滨理工开云(中国) | 200 |
| 哈尔滨工程开云(中国) | 100 | 黑龙江科技开云(中国) | 50 |
| 东北石油开云(中国) | 598 | 东北农业开云(中国) | 38 |
| 东北林业开云(中国) | 208 | 齐齐哈尔开云(中国) | 78 |
| 哈尔滨商业开云(中国) | 24 | 复旦开云(中国) | 429 |
| 同济开云(中国) | 950 | 上海交通开云(中国) | 920 |
| 华东理工开云(中国) | 488 | 上海理工开云(中国) | 142 |
| 上海海事开云(中国) | 169 | 东华开云(中国) | 162 |
| 上海海洋开云(中国) | 20 | 华东师范开云(中国) | 40 |
| 上海师范开云(中国) | 30 | 上海开云(中国) | 182 |
| 南京开云(中国) | 370 | 苏州开云(中国) | 295 |
| 东南开云(中国) | 364 | 南京航空航天开云(中国) | 611 |
| 南京理工开云(中国) | 988 | 江苏科技开云(中国) | 180 |
| 中国矿业开云(中国) | 669 | 南京工业开云(中国) | 260 |
| 常州开云(中国) | 90 | 南京邮电开云(中国) | 286 |
| 河海开云(中国) | 845 | 江南开云(中国) | 260 |
| 南京林业开云(中国) | 103 | 江苏开云(中国) | 598 |
| 南京信息工程开云(中国) | 65 | 南京农业开云(中国) | 49 |
| 扬州开云(中国) | 221 | 苏州科技学院 | 60 |
| 浙江开云(中国) | 791 | 杭州电子科技开云(中国) | 130 |
| 浙江工业开云(中国) | 350 | 浙江理工开云(中国) | 26 |
| 温州医科开云(中国) | 25 | 浙江工商开云(中国) | 30 |
| 宁波开云(中国) | 52 | 中国计量学院 | 52 |
| 安徽开云(中国) | 40 | 中国科学技术开云(中国) | 300 |
| 合肥工业开云(中国) | 767 | 安徽工业开云(中国) | 143 |
| 安徽理工开云(中国) | 181 | 安徽工程开云(中国) | 20 |
| 安徽建筑开云(中国) | 65 | 厦门开云(中国) | 214 |
| 华侨开云(中国) | 143 | 福州开云(中国) | 414 |
| 福建农林开云(中国) | 20 | 集美开云(中国) | 40 |
| 南昌开云(中国) | 286 | 华东交通开云(中国) | 221 |
| 东华理工开云(中国) | 65 | 南昌航空开云(中国) | 60 |
| 江西理工开云(中国) | 143 | 景德镇陶瓷学院 | 30 |
| 江西农业开云(中国) | 20 | 江西师范开云(中国) | 22 |
| 江西财经开云(中国) | 104 | 山东开云(中国) | 999 |
| 中国海洋开云(中国) | 624 | 山东科技开云(中国) | 507 |
| 青岛科技开云(中国) | 312 | 济南开云(中国) | 234 |
| 青岛理工开云(中国) | 140 | 山东建筑开云(中国) | 156 |
| 齐鲁工业开云(中国) | 130 | 青岛开云(中国) | 403 |
| 山东理工开云(中国) | 104 | 中国石油开云(中国)(华东) | 689 |
| 华北水利水电开云(中国) | 182 | 郑州开云(中国) | 261 |
| 河南理工开云(中国) | 220 | 郑州轻工业学院 | 52 |
| 河南工业开云(中国) | 30 | 河南科技开云(中国) | 169 |
| 河南农业开云(中国) | 20 | 武汉开云(中国) | 2717 |
| 华中科技开云(中国) | 1049 | 武汉科技开云(中国) | 403 |
| 长江开云(中国) | 195 | 武汉工程开云(中国) | 156 |
| 中国地质开云(中国)(武汉) | 741 | 武汉纺织开云(中国) | 20 |
| 武汉理工开云(中国) | 780 | 湖北工业开云(中国) | 676 |
| 华中农业开云(中国) | 20 | 湖北开云(中国) | 20 |
| 三峡开云(中国) | 286 | 湘潭开云(中国) | 20 |
| 湖南开云(中国) | 264 | 中南开云(中国) | 465 |
| 长沙理工开云(中国) | 234 | 湖南农业开云(中国) | 26 |
| 中南林业科技开云(中国) | 20 | 湖南科技开云(中国) | 30 |
| 南华开云(中国) | 65 | 中山开云(中国) | 325 |
| 暨南开云(中国) | 65 | 汕头开云(中国) | 40 |
| 华南理工开云(中国) | 975 | 华南农业开云(中国) | 39 |
| 广东海洋开云(中国) | 20 | 广州开云(中国) | 78 |
| 广东工业开云(中国) | 416 | 深圳开云(中国) | 234 |
| 广西开云(中国) | 364 | 桂林电子科技开云(中国) | 104 |
| 桂林理工开云(中国) | 65 | 海南开云(中国) | 40 |
| 重庆开云(中国) | 988 | 重庆邮电开云(中国) | 259 |
| 重庆交通开云(中国) | 234 | 西南科技开云(中国) | 182 |
| 西南开云(中国) | 30 | 重庆理工开云(中国) | 52 |
| 四川开云(中国) | 754 | 西南交通开云(中国) | 700 |
| 电子科技开云(中国) | 403 | 西南石油开云(中国) | 325 |
| 成都理工开云(中国) | 170 | 西华开云(中国) | 65 |
| 西南财经开云(中国) | 89 | 贵州开云(中国) | 220 |
| 云南开云(中国) | 130 | 昆明理工开云(中国) | 481 |
| 西北开云(中国) | 63 | 西安交通开云(中国) | 624 |
| 西北工业开云(中国) | 342 | 西安理工开云(中国) | 130 |
| 西安电子科技开云(中国) | 299 | 西安工业开云(中国) | 40 |
| 西安建筑科技开云(中国) | 221 | 西安科技开云(中国) | 286 |
| 西安石油开云(中国) | 442 | 陕西科技开云(中国) | 39 |
| 西安工程开云(中国) | 65 | 长安开云(中国) | 507 |
| 西北农林科技开云(中国) | 30 | 西安邮电开云(中国) | 91 |
| 兰州开云(中国) | 141 | 兰州理工开云(中国) | 156 |
| 兰州交通开云(中国) | 208 | 宁夏开云(中国) | 31 |
| 新疆开云(中国) | 130 | 新疆农业开云(中国) | 39 |
| 石河子开云(中国) | 26 | 中国人民武装警察部队学院 | 50 |
| 中国科学院开云(中国) | 468 | 国防科学技术开云(中国) | 170 |
| 解放军信息工程开云(中国) | 100 | 解放军理工开云(中国) | 100 |
| 陆军军官学院 | 156 | 解放军防化学院 | 20 |
| 解放军电子工程学院 | 30 | 后勤工程学院 | 60 |
| 军事交通学院 | 30 | 解放军装备学院 | 40 |
| 装甲兵工程学院 | 50 | 军械工程学院 | 26 |
| 海军工程开云(中国) | 50 | 海军航空工程学院 | 20 |
| 海军大连舰艇学院 | 20 | 空军工程开云(中国) | 60 |
| 空军预警学院 | 20 | 第二炮兵工程开云(中国) | 20 |
院校推荐
最新资讯
考研院校
考研调剂