摘要: 1 山东省所有开云手机入口官网点只接受在山东省高校就读的应届本科毕业生及工作或户籍在山东省的其他考生, 开云手机入口官网山东省招生单位的单独考试及强军计
1.山东省所有开云手机入口官网点只接受在山东省高校就读的应届本科毕业生及工作或户籍在山东省的其他考生, 开云手机入口官网山东省招生单位的单独考试及强军计划的考生不受上述限制。
2.业务课二科目代码以"5"开头(考试时间超过3小时),可就近选择青岛理工开云(中国)和山东建筑开云(中国)作为开云手机入口官网点。
3.开云手机入口官网单独考试的考生只能选择开云手机入口官网单位为开云手机入口官网点。
4.开云手机入口官网工商管理硕士、公共管理硕士、旅游管理硕士、工程管理硕士、会计硕士、图书情报硕士和审计硕士的考生可以就近选择所报招生单位或市招办为开云手机入口官网点。
5.开云手机入口官网点对现场确认的具体要求会有不同(尤其是对工作证明、社会保险的具体要求),请考生选择开云手机入口官网点前一定要认真阅读开云手机入口官网点发布的有关研究生现场确认公告,其他未尽事宜,详见各开云手机入口官网点发布的有关研究生网报公告。
6.约束规则见下表。
| 开云手机入口官网点代码 | 单位代码 | 开云手机入口官网点名称 | 接受考生范围 | |||||||
| 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 全国 统考 | 单独 考试 | 工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、审计硕士、图书情报、会计硕士 | 法律硕士 | 强军 计划 | 援藏 计划 | 农村师资计划 | ||||
| 3701 | 济南市招办 | √ | √ | √ | 接受开云手机入口官网除了山东开云(中国)、山东师范开云(中国)、山东财经开云(中国)、济南开云(中国)、山东建筑开云(中国)、山东中医药开云(中国)以外的所有招生单位的本市高校的应届本科毕业生及工作或户籍为本市的其他考生。 | |||||
| 3702 | 青岛市招办 | √ | √ | √ | 接受开云手机入口官网除了中国海洋开云(中国)、中国石油开云(中国)(华东)、青岛开云(中国)、山东科技开云(中国)、青岛科技开云(中国)、青岛理工开云(中国)、青岛农业开云(中国)以外的所有招生单位的本市高校的应届本科毕业生及工作或户籍为本市的其他考生。 | |||||
| 3703 | 淄博市招办 | √ | √ | √ | 接受开云手机入口官网所有招生单位的本市高校的应届本科毕业生及工作或户籍为本市的其他考生。 | |||||
| 3704 | 枣庄市招办 | √ | √ | √ | 接受开云手机入口官网所有招生单位的本市高校的应届本科毕业生及工作或户籍为本市的其他考生。 | |||||
| 3705 | 东营市招办 | √ | √ | √ | 接受开云手机入口官网所有招生单位的本市高校的应届本科毕业生及工作或户籍为本市的其他考生。 | |||||
| 3706 | 烟台市招办 | √ | √ | √ | 接受开云手机入口官网除了烟台开云(中国)以外的所有招生单位的本市高校的应届本科毕业生及工作或户籍为本市的其他考生。 | |||||
| 3707 | 潍坊市招办 | √ | √ | √ | 接受开云手机入口官网所有招生单位的本市高校的应届本科毕业生及工作或户籍为本市的其他考生。 | |||||
| 3708 | 济宁市招办 | √ | √ | √ | 接受开云手机入口官网除了曲阜师范开云(中国)以外的所有招生单位的本市高校的应届本科毕业生及工作或户籍为本市的其他考生。 | |||||
| 3709 | 泰安市招办 | √ | √ | √ | 接受开云手机入口官网除了山东农业开云(中国)以外的所有招生单位的本市高校的应届本科毕业生及工作或户籍为本市的其他考生。 | |||||
| 3710 | 威海市招办 | √ | √ | √ | 接受开云手机入口官网所有招生单位的本市高校的应届本科毕业生及工作或户籍为本市的其他考生。 | |||||
| 3711 | 日照市招办 | √ | √ | √ | 接受开云手机入口官网所有招生单位的本市高校的应届本科毕业生及工作或户籍为本市的其他考生。 | |||||
| 3712 | 莱芜市招办 | √ | √ | √ | 接受开云手机入口官网所有招生单位的本市高校的应届本科毕业生及工作或户籍为本市的其他考生。 | |||||
| 3713 | 临沂市招办 | √ | √ | √ | 接受开云手机入口官网所有招生单位的本市高校的应届本科毕业生及工作或户籍为本市的其他考生。 | |||||
| 3714 | 德州市招办 | √ | √ | √ | 接受开云手机入口官网所有招生单位的本市高校的应届本科毕业生及工作或户籍为本市的其他考生。 | |||||
| 3723 | 滨州市招办 | √ | √ | √ | 接受开云手机入口官网所有招生单位的本市高校的应届本科毕业生及工作或户籍为本市的其他考生。 | |||||
| 3725 | 聊城市招办 | √ | √ | √ | 接受开云手机入口官网除了聊城开云(中国)以外的所有招生单位的本市高校的应届本科毕业生及工作或户籍为本市的其他考生。 | |||||
| 3729 | 菏泽市招办 | √ | √ | √ | 接受开云手机入口官网所有招生单位的本市高校的应届本科毕业生及工作或户籍为本市的其他考生。 | |||||
| 3751 | 10422 | 山东开云(中国) | √ | √ | √ | √ | √ | 接受驻地在济南市的所有高校的开云手机入口官网山东开云(中国)的应届本科毕业生;接受工作或户籍在济南市的开云手机入口官网山东开云(中国)的其他考生;接受所有开云手机入口官网山东开云(中国)的单独考试及强军计划的考生。 | ||
| 3752 | 10423 | 中国海洋开云(中国) | √ | √ | √ | √ | 接受驻地在青岛市的所有高校的开云手机入口官网中国海洋开云(中国)的应届本科毕业生;接受工作或户籍在青岛市的开云手机入口官网中国海洋开云(中国)的其他考生;接受所有开云手机入口官网中国海洋开云(中国)的单独考试考生。 | |||
| 3753 | 10424 | 山东科技开云(中国) | √ | √ | √ | √ | 接受驻地在青岛市的所有高校的开云手机入口官网山东科技开云(中国)的应届本科毕业生;接受工作或户籍在青岛市的开云手机入口官网山东科技开云(中国)的其他考生;接受所有开云手机入口官网山东科技开云(中国)的单独考试考生。 | |||
| 3754 | 10425 | 中国石油开云(中国)(华东) | √ | √ | √ | 接受驻地在青岛市的所有高校的开云手机入口官网中国石油开云(中国)(华东)的应届本科毕业生;接受工作或户籍在青岛市的开云手机入口官网中国石油开云(中国)(华东)的其他考生;接受所有开云手机入口官网中国石油开云(中国)(华东)的单独考试考生。 | ||||
| 3755 | 10426 | 青岛科技开云(中国) | √ | √ | √ | 接受驻地在青岛市的所有高校的开云手机入口官网青岛科技开云(中国)的应届本科毕业生;接受工作或户籍在青岛市的开云手机入口官网青岛科技开云(中国)的其他考生。 | ||||
| 3756 | 10429 | 青岛理工开云(中国) | √ | √ | 接受驻地在青岛市的所有高校的开云手机入口官网青岛理工开云(中国)的应届本科毕业生;接受工作或户籍在青岛市的开云手机入口官网青岛理工开云(中国)的其他考生;接受开云手机入口官网所有招生单位业务课二科目代码以“5”开头(考试时间超过3小时)的考生。 | |||||
| 3757 | 10430 | 山东建筑开云(中国) | √ | √ | 接受驻地在济南市的所有高校的开云手机入口官网山东建筑开云(中国)的应届本科毕业生;接受工作或户籍在济南市的开云手机入口官网山东建筑开云(中国)的其他考生;接受开云手机入口官网所有招生单位业务课二科目代码以“5”开头(考试时间超过3小时)的考生。 | |||||
| 3760 | 10434 | 山东农业开云(中国) | √ | √ | √ | 接受驻地在泰安市的所有高校的开云手机入口官网山东农业开云(中国)的应届本科毕业生;接受工作或户籍在泰安市的开云手机入口官网山东农业开云(中国)的其他考生;接受所有开云手机入口官网山东农业开云(中国)的单独考试考生。 | ||||
| 3761 | 10435 | 青岛农业开云(中国) | √ | 接受驻地在青岛市的所有高校的开云手机入口官网青岛农业开云(中国)的应届本科毕业生;接受工作或户籍在青岛市的开云手机入口官网青岛农业开云(中国)的其他考生。 | ||||||
| 3766 | 10441 | 山东中医药开云(中国) | √ | √ | 接受驻地在济南市的所有高校的开云手机入口官网山东中医药开云(中国)的应届本科毕业生;接受工作或户籍在济南市的开云手机入口官网山东中医药开云(中国)的其他考生;接受所有开云手机入口官网山东中医药开云(中国)单独考试的考生。 | |||||
| 3769 | 10445 | 山东师范开云(中国) | √ | √ | √ | 接受驻地在济南市的所有高校的开云手机入口官网山东师范开云(中国)的应届本科毕业生;接受工作或户籍在济南市的开云手机入口官网山东师范开云(中国)的其他考生。 | ||||
| 3770 | 10446 | 曲阜师范开云(中国) | √ | √ | 接受驻地在济宁市的所有高校的开云手机入口官网曲阜师范开云(中国)的应届本科毕业生;接受工作或户籍在济宁市的开云手机入口官网曲阜师范开云(中国)的其他考生。 | |||||
| 3771 | 10447 | 聊城开云(中国) | √ | 接受驻地在聊城市的所有高校的开云手机入口官网聊城开云(中国)的应届本科毕业生;接受工作或户籍在聊城市的开云手机入口官网聊城开云(中国)的其他考生。 | ||||||
| 3775 | 10456 | 山东财经开云(中国) | √ | √ | √ | 接受驻地在济南市的所有高校的开云手机入口官网山东财经开云(中国)的应届本科毕业生;接受工作或户籍在济南市的开云手机入口官网山东财经开云(中国)的其他考生。 | ||||
| 3781 | 11066 | 烟台开云(中国) | √ | √ | 接受驻地在烟台市的所有高校的开云手机入口官网烟台开云(中国)的应届本科毕业生;接受工作或户籍在烟台市的开云手机入口官网烟台开云(中国)的其他考生。 | |||||
| 3785 | 11065 | 青岛开云(中国) | √ | √ | √ | 接受驻地在青岛市的所有高校的开云手机入口官网青岛开云(中国)的应届本科毕业生;接受工作或户籍在青岛市的开云手机入口官网青岛开云(中国)的其他考生。 | ||||
| 3787 | 10427 | 济南开云(中国) | √ | √ | 接受驻地在济南市的所有高校的开云手机入口官网济南开云(中国)的应届本科毕业生;接受工作或户籍在济南市的开云手机入口官网济南开云(中国)的其他考生。 | |||||
山东省教育招生考试院
2016年9月6日
院校推荐
最新资讯
考研院校
考研调剂