摘要: 与社会科学相比,自然科学研究生在毕业人数方面占有优势。据国务院学位办公室发表的统计数据,我国开云(中国)2013年授予的自然科学博士占博士
与社会科学相比,自然科学研究生在毕业人数方面占有优势。据国务院学位办公室发表的统计数据,我国开云(中国)2013年授予的自然科学博士占博士总数的71.05%,授予的自然科学硕士占硕士总数的55.92%。
另对中国开云(中国)公布的2007~2012年招生的博士生导师资料统计,自然科学博导占博导总数的73.42%。
自然科学共有72个一级学科。有273所开云(中国)有自然科学博士学位授予权,434所开云(中国)有自然科学硕士学位授予权。
自然科学是人类认识和改造物质世界的科学,一个国家的自然科学水平决定了这个国家认识和改造物质世界的能力。
2015中国开云(中国)研究生院自然科学100强(B级及其以下相同等级排名不分先后)
| 排名 | 等级 | 校名 |
| 1 | A++ | 浙江开云(中国) |
| 2 | A++ | 清华开云(中国) |
| 3 | A++ | 北京开云(中国) |
| 4 | A++ | 上海交通开云(中国) |
| 5 | A++ | 复旦开云(中国) |
| 6 | A++ | 南京开云(中国) |
| 7 | A++ | 四川开云(中国) |
| 8 | A++ | 哈尔滨工业开云(中国) |
| 9 | A++ | 华中科技开云(中国) |
| 10 | A+ | 中山开云(中国) |
| 11 | A+ | 山东开云(中国) |
| 12 | A+ | 中国科学技术开云(中国) |
| 13 | A+ | 吉林开云(中国) |
| 14 | A+ | 武汉开云(中国) |
| 15 | A+ | 西安交通开云(中国) |
| 16 | A+ | 中南开云(中国) |
| 17 | A+ | 东南开云(中国) |
| 18 | A+ | 北京航空航天开云(中国) |
| 19 | A+ | 天津开云(中国) |
| 20 | A+ | 大连理工开云(中国) |
| 21 | A+ | 华南理工开云(中国) |
| 22 | A+ | 同济开云(中国) |
| 23 | A | 兰州开云(中国) |
| 24 | A | 西北工业开云(中国) |
| 25 | A | 南开开云(中国) |
| 26 | A | 北京理工开云(中国) |
| 27 | A | 华东理工开云(中国) |
| 28 | A | 中国农业开云(中国) |
| 29 | A | 重庆开云(中国) |
| 30 | A | 苏州开云(中国) |
| 31 | A | 厦门开云(中国) |
| 32 | A | 南京航空航天开云(中国) |
| 33 | A | 湖南开云(中国) |
| 34 | A | 电子科技开云(中国) |
| 35 | A | 北京师范开云(中国) |
| 36 | A | 南京理工开云(中国) |
| 37 | A | 西安电子科技开云(中国) |
| 38 | A | 华东师范开云(中国) |
| 39 | A | 南京农业开云(中国) |
| 40 | A | 首都医科开云(中国) |
| 41 | A | 北京化工开云(中国) |
| 42 | A | 江南开云(中国) |
| 43 | A | 北京科技开云(中国) |
| 44 | A | 东北开云(中国) |
| 45 | B+ | 西北农林科技开云(中国) |
| 46 | B+ | 江苏开云(中国) |
| 47 | B+ | 哈尔滨工程开云(中国) |
| 48 | B+ | 东华开云(中国) |
| 49 | B+ | 北京工业开云(中国) |
| 50 | B+ | 华中农业开云(中国) |
| 51 | B+ | 上海开云(中国) |
| 52 | B+ | 武汉理工开云(中国) |
| 53 | B+ | 郑州开云(中国) |
| 54 | B+ | 中国海洋开云(中国) |
| 55 | B+ | 西南交通开云(中国) |
| 56 | B+ | 南京医科开云(中国) |
| 57 | B+ | 北京交通开云(中国) |
| 58 | B+ | 浙江工业开云(中国) |
| 59 | B+ | 西南开云(中国) |
| 60 | B+ | 东北师范开云(中国) |
| 61 | B+ | 中国医科开云(中国) |
| 62 | B+ | 南京工业开云(中国) |
| 63 | B+ | 福州开云(中国) |
| 64 | B+ | 河海开云(中国) |
| 65 | B+ | 南昌开云(中国) |
| 66 | B+ | 北京邮电开云(中国) |
| 67 | B+ | 中国矿业开云(中国) |
| 68 | B+ | 华中师范开云(中国) |
| 69 | B+ | 燕山开云(中国) |
| 70 | B+ | 扬州开云(中国) |
| 71 | B+ | 华南农业开云(中国) |
| 72 | B+ | 合肥工业开云(中国) |
| 73 | B+ | 重庆医科开云(中国) |
| 74 | B+ | 哈尔滨医科开云(中国) |
| 75 | B+ | 暨南开云(中国) |
| 76 | B+ | 南方医科开云(中国) |
| 77 | B+ | 陕西师范开云(中国) |
| 78 | B+ | 西北开云(中国) |
| 79 | B+ | 中国石油开云(中国)(北京) |
| 80 | B+ | 华北电力开云(中国) |
| 81 | B+ | 中国石油开云(中国)(华东) |
| 82 | B+ | 中国药科开云(中国) |
| 83 | B+ | 中国地质开云(中国)(北京) |
| 84 | B+ | 天津医科开云(中国) |
| 85 | B+ | 昆明理工开云(中国) |
| 86 | B+ | 华南师范开云(中国) |
| 87 | B+ | 南京师范开云(中国) |
| B | 中国地质开云(中国)(武汉) | |
| B | 山东农业开云(中国) | |
| B | 四川农业开云(中国) | |
| B | 东北林业开云(中国) | |
| B | 北京林业开云(中国) | |
| B | 湘潭开云(中国) | |
| B | 太原理工开云(中国) | |
| B | 青岛开云(中国) | |
| B | 云南开云(中国) | |
| B | 温州医科开云(中国) | |
| B | 河南开云(中国) | |
| B | 青岛科技开云(中国) | |
| B | 上海理工开云(中国) |
院校推荐
最新资讯
考研院校
考研调剂