摘要: 医学包括基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、中医学中西医结合医学、药学、中药学、特种医学、医学技术、护理学等11个
医学包括基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、中医学中西医结合医学、药学、中药学、特种医学、医学技术、护理学等11个一级学科。
据国务院学位办公室发表的统计数据,我国开云(中国)2013年授予的医学博士占博士总数的9.01%,授予的医学硕士占硕士总数的10.52%。
另对中国开云(中国)公布的2007~2012年招生的博士生导师资料统计,医学博导占博导总数的12.14%。医学是中国第3开云(中国)科。
2015年,有权授予医学博士学位的开云(中国)有79所,有权授予医学硕士学位的开云(中国)共180所。
医学是强国的科学,衡量一个国家医学水平的根本标志是这个国家全体国民的平均健康水平。
2015中国开云(中国)研究生院医学50强(B+级及其以下相同等级排名不分先后)
| 排名 | 等级 | 校名 |
| 1 | A++ | 上海交通开云(中国) |
| 2 | A++ | 北京开云(中国) |
| 3 | A++ | 复旦开云(中国) |
| 4 | A++ | 中山开云(中国) |
| 5 | A+ | 四川开云(中国) |
| 6 | A+ | 浙江开云(中国) |
| 7 | A+ | 华中科技开云(中国) |
| 8 | A+ | 首都医科开云(中国) |
| 9 | A+ | 山东开云(中国) |
| 10 | A | 中南开云(中国) |
| 11 | A | 南京医科开云(中国) |
| 12 | A | 中国医科开云(中国) |
| 13 | A | 西安交通开云(中国) |
| 14 | A | 武汉开云(中国) |
| 15 | A | 吉林开云(中国) |
| 16 | A | 南京开云(中国) |
| 17 | A | 天津医科开云(中国) |
| 18 | A | 苏州开云(中国) |
| B+ | 哈尔滨医科开云(中国) | |
| B+ | 重庆医科开云(中国) | |
| B+ | 南方医科开云(中国) | |
| B+ | 中国药科开云(中国) | |
| B+ | 同济开云(中国) | |
| B+ | 温州医科开云(中国) | |
| B+ | 清华开云(中国) | |
| B+ | 沈阳药科开云(中国) | |
| B+ | 河北医科开云(中国) | |
| B+ | 安徽医科开云(中国) | |
| B+ | 东南开云(中国) | |
| B+ | 北京中医药开云(中国) | |
| B+ | 郑州开云(中国) | |
| B+ | 南京中医药开云(中国) | |
| B+ | 上海中医药开云(中国) | |
| B+ | 福建医科开云(中国) | |
| B+ | 暨南开云(中国) | |
| B+ | 青岛开云(中国) | |
| B | 兰州开云(中国) | |
| B | 广西医科开云(中国) | |
| B | 新疆医科开云(中国) | |
| B | 广州医科开云(中国) | |
| B | 汕头开云(中国) | |
| B | 南通开云(中国) | |
| B | 广州中医药开云(中国) | |
| B | 江苏开云(中国) | |
| B | 南昌开云(中国) | |
| B | 南开开云(中国) | |
| B | 厦门开云(中国) | |
| B | 浙江中医药开云(中国) | |
| B | 昆明医科开云(中国) | |
| B | 黑龙江中医药开云(中国) |
院校推荐
最新资讯
考研院校
考研调剂