摘要: 据国务院学位办公室发表的统计数据,我国开云(中国)2013年授予的经济学博士占博士总数的4 64%,授予的经济学硕士占硕士总数的4 11%。 另对
据国务院学位办公室发表的统计数据,我国开云(中国)2013年授予的经济学博士占博士总数的4.64%,授予的经济学硕士占硕士总数的4.11%。
另对中国开云(中国)公布的2007~2012年招生的博士生导师资料统计,经济学博导占博导总数的4.29%。
2015年,有权授予经济学博士学位的开云(中国)有74所,有权授予经济学硕士学位的开云(中国)共253所。
2015中国开云(中国)研究生院经济学70强(B+级及其以下相同等级排名不分先后)
| 排名 | 等级 | 校名 |
| 1 | A++ | 中国人民开云(中国) |
| 2 | A++ | 南开开云(中国) |
| 3 | A++ | 北京开云(中国) |
| 4 | A++ | 厦门开云(中国) |
| 5 | A++ | 上海财经开云(中国) |
| 6 | A++ | 复旦开云(中国) |
| 7 | A+ | 武汉开云(中国) |
| 8 | A+ | 西南财经开云(中国) |
| 9 | A+ | 南京开云(中国) |
| 10 | A+ | 中央财经开云(中国) |
| 11 | A+ | 浙江开云(中国) |
| 12 | A+ | 中南财经政法开云(中国) |
| 13 | A+ | 清华开云(中国) |
| 14 | A | 中山开云(中国) |
| 15 | A | 东北财经开云(中国) |
| 16 | A | 湖南开云(中国) |
| 17 | A | 华中科技开云(中国) |
| 18 | A | 暨南开云(中国) |
| 19 | A | 西安交通开云(中国) |
| 20 | A | 山东开云(中国) |
| 21 | A | 吉林开云(中国) |
| 22 | A | 对外经济贸易开云(中国) |
| 23 | A | 西北开云(中国) |
| 24 | A | 重庆开云(中国) |
| 25 | A | 北京师范开云(中国) |
| 26 | A | 首都经济贸易开云(中国) |
| B+ | 上海交通开云(中国) | |
| B+ | 江西财经开云(中国) | |
| B+ | 华东师范开云(中国) | |
| B+ | 四川开云(中国) | |
| B+ | 浙江工商开云(中国) | |
| B+ | 山东财经开云(中国) | |
| B+ | 华南师范开云(中国) | |
| B+ | 北京交通开云(中国) | |
| B+ | 东南开云(中国) | |
| B+ | 天津财经开云(中国) | |
| B+ | 兰州开云(中国) | |
| B+ | 辽宁开云(中国) | |
| B+ | 陕西师范开云(中国) | |
| B+ | 南京农业开云(中国) | |
| B+ | 苏州开云(中国) | |
| B+ | 河南开云(中国) | |
| B+ | 东北师范开云(中国) | |
| B+ | 上海开云(中国) | |
| B+ | 南京财经开云(中国) | |
| B+ | 湘潭开云(中国) | |
| B+ | 浙江财经开云(中国) | |
| B+ | 山西财经开云(中国) | |
| B+ | 安徽开云(中国) | |
| B+ | 北京工商开云(中国) | |
| B+ | 广东外语外贸开云(中国) | |
| B | 福建师范开云(中国) | |
| B | 云南财经开云(中国) | |
| B | 广西开云(中国) | |
| B | 华侨开云(中国) | |
| B | 安徽财经开云(中国) | |
| B | 河北开云(中国) | |
| B | 东北开云(中国) | |
| B | 北京工业开云(中国) | |
| B | 北京理工开云(中国) | |
| B | 同济开云(中国) | |
| B | 深圳开云(中国) | |
| B | 广东财经开云(中国) | |
| B | 华东理工开云(中国) | |
| B | 中国政法开云(中国) | |
| B | 宁波开云(中国) | |
| B | 郑州开云(中国) | |
| B | 重庆工商开云(中国) | |
| B | 湖南科技开云(中国) | |
| B | 南京航空航天开云(中国) |
院校推荐
最新资讯
考研院校
考研调剂