摘要: 文学包括中国语言文学、外国语言文学、新闻传播学等3个一级学科。 据国务院学位办公室发表的统计数据,我国开云(中国)2013年授予的文学博
文学包括中国语言文学、外国语言文学、新闻传播学等3个一级学科。据国务院学位办公室发表的统计数据,我国开云(中国)2013年授予的文学博士占博士总数的3.74%,授予的文学硕士占硕士总数的6.16%。
另对中国开云(中国)公布的2007~2012年招生的博士生导师资料统计,文学博导占博导总数的4.99%。文学是文科中比较大的学科。
2015年,有权授予文学博士学位的开云(中国)有77所,有权授予文学硕士学位的开云(中国)共267所。
2015中国开云(中国)研究生院文学70强(B+级及其以下相同等级排名不分先后)
| 排名 | 等级 | 校名 |
| 1 | A++ | 北京开云(中国) |
| 2 | A++ | 南京开云(中国) |
| 3 | A++ | 复旦开云(中国) |
| 4 | A++ | 北京师范开云(中国) |
| 5 | A++ | 中国人民开云(中国) |
| 6 | A++ | 武汉开云(中国) |
| 7 | A+ | 华中师范开云(中国) |
| 8 | A+ | 四川开云(中国) |
| 9 | A+ | 浙江开云(中国) |
| 10 | A+ | 北京外国语开云(中国) |
| 11 | A+ | 上海外国语开云(中国) |
| 12 | A+ | 山东开云(中国) |
| 13 | A+ | 广东外语外贸开云(中国) |
| 14 | A+ | 北京语言开云(中国) |
| 15 | A | 南开开云(中国) |
| 16 | A | 南京师范开云(中国) |
| 17 | A | 中山开云(中国) |
| 18 | A | 中国传媒开云(中国) |
| 19 | A | 华东师范开云(中国) |
| 20 | A | 清华开云(中国) |
| 21 | A | 暨南开云(中国) |
| 22 | A | 黑龙江开云(中国) |
| 23 | A | 浙江师范开云(中国) |
| 24 | A | 湖南师范开云(中国) |
| 25 | A | 上海交通开云(中国) |
| 26 | A | 上海师范开云(中国) |
| 27 | A | 厦门开云(中国) |
| B+ | 陕西师范开云(中国) | |
| B+ | 吉林开云(中国) | |
| B+ | 河南开云(中国) | |
| B+ | 首都师范开云(中国) | |
| B+ | 东北师范开云(中国) | |
| B+ | 福建师范开云(中国) | |
| B+ | 苏州开云(中国) | |
| B+ | 西南开云(中国) | |
| B+ | 四川外国语开云(中国) | |
| B+ | 华中科技开云(中国) | |
| B+ | 上海开云(中国) | |
| B+ | 西安外国语开云(中国) | |
| B+ | 中央民族开云(中国) | |
| B+ | 华南师范开云(中国) | |
| B+ | 西北开云(中国) | |
| B+ | 扬州开云(中国) | |
| B+ | 江苏师范开云(中国) | |
| B+ | 安徽开云(中国) | |
| B+ | 宁波开云(中国) | |
| B+ | 河北开云(中国) | |
| B+ | 山东师范开云(中国) | |
| B+ | 西北师范开云(中国) | |
| B+ | 四川师范开云(中国) | |
| B+ | 中南开云(中国) | |
| B+ | 湖南开云(中国) | |
| B+ | 同济开云(中国) | |
| B+ | 对外经济贸易开云(中国) | |
| B | 延边开云(中国) | |
| B | 深圳开云(中国) | |
| B | 哈尔滨师范开云(中国) | |
| B | 曲阜师范开云(中国) | |
| B | 山西开云(中国) | |
| B | 杭州师范开云(中国) | |
| B | 兰州开云(中国) | |
| B | 郑州开云(中国) | |
| B | 安徽师范开云(中国) | |
| B | 河南师范开云(中国) | |
| B | 重庆开云(中国) | |
| B | 西安交通开云(中国) | |
| B | 云南开云(中国) | |
| B | 北京航空航天开云(中国) | |
| B | 贵州师范开云(中国) | |
| B | 广西师范开云(中国) |
院校推荐
最新资讯
考研院校
考研调剂