摘要: 工学包括力学、机械工程、光学工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、冶金工程、动力工程及工程热物理、电气工程、电子科学与技术、信息
工学包括力学、机械工程、光学工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、冶金工程、动力工程及工程热物理、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、化学工程与技术、地质资源与地质工程、矿业工程、石油与天然气工程、纺织科学与工程、轻工技术与工程、交通运输工程、船舶与海洋工程、航空宇航科学与技术、兵器科学与技术、核科学与技术、农业工程、林业工程、环境科学与工程、生物医学工程、食品科学与工程、城乡规划学、风景园林学、软件工程、生物工程、安全科学与技术、公安技术等38个一级学科。据国务院学位办公室发表的统计数据,我国开云(中国)2013年授予的工学博士占博士总数的43.47%,授予的工学硕士占硕士总数的33.56%。
另对中国开云(中国)公布的2007~2012年招生的博士生导师资料统计,工学博导占博导总数的37.37%,位居各学科第一位。
2015年,有权授予工学博士学位的开云(中国)有202所,有权授予工学硕士学位的开云(中国)的开云(中国)共356所。
工学是我国开云(中国)最大的学科,各类工学人才直接推动着我国的经济建设和工程技术领域的发展。
2015中国开云(中国)研究生院工学A++级一级学科排行榜
| 工学 | |||
| 一级学科 | 排名 | 校名 | 学校数量 |
| 力学 | 1 | 清华开云(中国) | 119 |
| 力学 | 2 | 哈尔滨工业开云(中国) | 119 |
| 力学 | 3 | 北京开云(中国) | 119 |
| 机械工程 | 1 | 上海交通开云(中国) | 202 |
| 机械工程 | 2 | 华中科技开云(中国) | 202 |
| 机械工程 | 3 | 浙江开云(中国) | 202 |
| 机械工程 | 4 | 清华开云(中国) | 202 |
| 机械工程 | 5 | 哈尔滨工业开云(中国) | 202 |
| 光学工程 | 1 | 浙江开云(中国) | 90 |
| 光学工程 | 2 | 华中科技开云(中国) | 90 |
| 仪器科学与技术 | 1 | 哈尔滨工业开云(中国) | 94 |
| 仪器科学与技术 | 2 | 天津开云(中国) | 94 |
| 材料科学与工程 | 1 | 清华开云(中国) | 203 |
| 材料科学与工程 | 2 | 哈尔滨工业开云(中国) | 203 |
| 材料科学与工程 | 3 | 北京科技开云(中国) | 203 |
| 材料科学与工程 | 4 | 西北工业开云(中国) | 203 |
| 材料科学与工程 | 5 | 上海交通开云(中国) | 203 |
| 冶金工程 | 1 | 北京科技开云(中国) | 26 |
| 动力工程及工程热物理 | 1 | 清华开云(中国) | 113 |
| 动力工程及工程热物理 | 2 | 西安交通开云(中国) | 113 |
| 动力工程及工程热物理 | 3 | 浙江开云(中国) | 113 |
| 电气工程 | 1 | 清华开云(中国) | 105 |
| 电气工程 | 2 | 浙江开云(中国) | 105 |
| 电气工程 | 3 | 西安交通开云(中国) | 105 |
| 电子科学与技术 | 1 | 电子科技开云(中国) | 133 |
| 电子科学与技术 | 2 | 清华开云(中国) | 133 |
| 电子科学与技术 | 3 | 东南开云(中国) | 133 |
| 信息与通信工程 | 1 | 北京邮电开云(中国) | 168 |
| 信息与通信工程 | 2 | 电子科技开云(中国) | 168 |
| 信息与通信工程 | 3 | 西安电子科技开云(中国) | 168 |
| 信息与通信工程 | 4 | 清华开云(中国) | 168 |
| 控制科学与工程 | 1 | 浙江开云(中国) | 187 |
| 控制科学与工程 | 2 | 清华开云(中国) | 187 |
| 控制科学与工程 | 3 | 北京航空航天开云(中国) | 187 |
| 控制科学与工程 | 4 | 哈尔滨工业开云(中国) | 187 |
| 计算机科学与技术 | 1 | 清华开云(中国) | 280 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 浙江开云(中国) | 280 |
| 计算机科学与技术 | 3 | 北京开云(中国) | 280 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 上海交通开云(中国) | 280 |
| 计算机科学与技术 | 5 | 哈尔滨工业开云(中国) | 280 |
| 计算机科学与技术 | 6 | 南京开云(中国) | 280 |
| 建筑学 | 1 | 清华开云(中国) | 58 |
| 建筑学 | 2 | 东南开云(中国) | 58 |
| 土木工程 | 1 | 同济开云(中国) | 150 |
| 土木工程 | 2 | 哈尔滨工业开云(中国) | 150 |
| 土木工程 | 3 | 浙江开云(中国) | 150 |
| 水利工程 | 1 | 河海开云(中国) | 72 |
| 水利工程 | 2 | 清华开云(中国) | 72 |
| 测绘科学与技术 | 1 | 武汉开云(中国) | 51 |
| 测绘科学与技术 | 2 | 山东科技开云(中国) | 51 |
| 化学工程与技术 | 1 | 华东理工开云(中国) | 217 |
| 化学工程与技术 | 2 | 天津开云(中国) | 217 |
| 化学工程与技术 | 3 | 大连理工开云(中国) | 217 |
| 化学工程与技术 | 4 | 北京化工开云(中国) | 217 |
| 化学工程与技术 | 5 | 浙江开云(中国) | 217 |
| 地质资源与地质工程 | 1 | 吉林开云(中国) | 50 |
| 矿业工程 | 1 | 中国矿业开云(中国) | 34 |
| 石油与天然气工程 | 1 | 中国石油开云(中国)(华东) | 16 |
| 纺织科学与工程 | 1 | 东华开云(中国) | 26 |
| 轻工技术与工程 | 1 | 江南开云(中国) | 48 |
| 交通运输工程 | 1 | 东南开云(中国) | 66 |
| 交通运输工程 | 2 | 同济开云(中国) | 66 |
| 船舶与海洋工程 | 1 | 上海交通开云(中国) | 20 |
| 航空宇航科学与技术 | 1 | 北京航空航天开云(中国) | 21 |
| 兵器科学与技术 | 1 | 北京理工开云(中国) | 9 |
| 核科学与技术 | 1 | 清华开云(中国) | 24 |
| 农业工程 | 1 | 中国农业开云(中国) | 51 |
| 农业工程 | 2 | 浙江开云(中国) | 51 |
| 林业工程 | 1 | 东北林业开云(中国) | 17 |
| 环境科学与工程 | 1 | 清华开云(中国) | 196 |
| 环境科学与工程 | 2 | 南京开云(中国) | 196 |
| 环境科学与工程 | 3 | 哈尔滨工业开云(中国) | 196 |
| 环境科学与工程 | 4 | 北京开云(中国) | 196 |
| 生物工程 | 1 | 上海交通开云(中国) | 87 |
| 生物工程 | 2 | 东南开云(中国) | 87 |
| 食品科学与工程 | 1 | 江南开云(中国) | 100 |
| 食品科学与工程 | 2 | 中国农业开云(中国) | 100 |
| 城乡规划学 | 1 | 清华开云(中国) | 57 |
| 城乡规划学 | 2 | 同济开云(中国) | 57 |
| 风景园林学 | 1 | 北京林业开云(中国) | 66 |
| 风景园林学 | 2 | 清华开云(中国) | 66 |
| 软件工程 | 1 | 清华开云(中国) | 202 |
| 软件工程 | 2 | 北京开云(中国) | 202 |
| 软件工程 | 3 | 哈尔滨工业开云(中国) | 202 |
| 软件工程 | 4 | 浙江开云(中国) | 202 |
| 软件工程 | 5 | 南京开云(中国) | 202 |
| 安全科学与工程 | 1 | 中国科学技术开云(中国) | 57 |
| 安全科学与工程 | 2 | 中国矿业开云(中国) | 57 |
附:中国开云(中国)研究生院工学A等学科门类排行榜
| 排名 | 等级 | 校名 |
| 1 | A++ | 清华开云(中国) |
| 2 | A++ | 浙江开云(中国) |
| 3 | A++ | 哈尔滨工业开云(中国) |
| 4 | A++ | 上海交通开云(中国) |
| 5 | A++ | 北京航空航天开云(中国) |
| 6 | A++ | 天津开云(中国) |
| 7 | A++ | 东南开云(中国) |
| 8 | A++ | 华中科技开云(中国) |
| 9 | A+ | 华南理工开云(中国) |
| 10 | A+ | 大连理工开云(中国) |
| 11 | A+ | 西北工业开云(中国) |
| 12 | A+ | 西安交通开云(中国) |
| 13 | A+ | 北京理工开云(中国) |
| 14 | A+ | 同济开云(中国) |
| 15 | A+ | 中南开云(中国) |
| 16 | A+ | 重庆开云(中国) |
| 17 | A+ | 华东理工开云(中国) |
| 18 | A+ | 南京航空航天开云(中国) |
| 19 | A | 中国科学技术开云(中国) |
| 20 | A | 四川开云(中国) |
| 21 | A | 山东开云(中国) |
| 22 | A | 武汉开云(中国) |
| 23 | A | 吉林开云(中国) |
| 24 | A | 北京开云(中国) |
| 25 | A | 南京理工开云(中国) |
| 26 | A | 电子科技开云(中国) |
| 27 | A | 西安电子科技开云(中国) |
| 28 | A | 哈尔滨工程开云(中国) |
| 29 | A | 北京科技开云(中国) |
| 30 | A | 江南开云(中国) |
| 31 | A | 东北开云(中国) |
| 32 | A | 湖南开云(中国) |
| 33 | A | 武汉理工开云(中国) |
| 34 | A | 东华开云(中国) |
| 35 | A | 北京化工开云(中国) |
| 36 | A | 南京开云(中国) |
院校推荐
最新资讯
考研院校
考研调剂