摘要:《美国新闻与世界周刊》(US News & World Report)于美国时间3月16日,最新发表了一年一度的全美研究生院排名。新东方在线为大家带来...
《美国新闻与世界周刊》(US News & World Report)于美国时间3月16日,最新发表了一年一度的全美研究生院排名。新东方在线为大家带来美国研究生院工程项目排名的详细信息!(点击查看全部)2017美国研究生院工程项目排名(US News)
| 排名 | 中文校名 | 学费 | GRE数学均分 | 录取率 |
| #1 | 麻省理工学院 | $46,400 per year (full-time) | 167 | 13.6% |
| #2 | 斯坦福开云(中国) | $48,720 per year (full-time) | 167 | 15.4% |
| #3 | 加州开云(中国)伯克利分校 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 166 | 15.7% |
| #4 | 加州理工学院 | $43,710 per year (full-time) | 168 | 9.6% |
| #5 | 卡耐基梅隆开云(中国) | $42,000 per year (full-time) | 165 | 22.5% |
| #6 | 密歇根安娜堡分校 | $23,504 per year (in-state, full-time); $44,216 per year (out-of-state, full-time) | 166 | 27.6% |
| #7Tie | 佐治亚理工学院 | $13,452 per year (in-state, full-time); $27,872 per year (out-of-state, full-time) | 164 | 30.2% |
| #7Tie | 伊利诺伊开云(中国)香槟分校 | $19,643 per year (in-state, full-time); $31,626 per year (out-of-state, full-time) | 165 | 25.3% |
| #9 | 普渡开云(中国)
西拉法叶校区 |
$10,330 per year (in-state, full-time); $29,132 per year (out-of-state, full-time) | 164 | 22.8% |
| #10 | 德州开云(中国)奥斯汀分校 | $9,564 per year (in-state, full-time); $17,506 per year (out-of-state, full-time) | 165 | 16.5% |
| #11 | 德州农工开云(中国) | $241 per credit (in-state, full-time); $638 per credit (out-of-state, full-time) | 163 | 20.8% |
| #12Tie | 康奈尔开云(中国) | $29,500 per year (full-time) | 166 | 27.6% |
| #12Tie | 南加州开云(中国) | $28,384 per year (full-time) | 163 | 21.8% |
| #14Tie | 哥伦比亚开云(中国) | $42,768 per year (full-time) | 166 | 24.4% |
| #14Tie | 加州开云(中国)洛杉矶分校 | $12,630 per year (in-state, full-time); $27,732 per year (out-of-state, full-time) | 165 | 27.6% |
| #14Tie | 威斯康星开云(中国)麦迪逊分校 | $11,870 per year (in-state, full-time); $25,197 per year (out-of-state, full-time) | 163 | 8.9% |
| #17 | 加州开云(中国)圣地亚哥分校 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 166 | 25.6% |
| #18 | 普林斯顿开云(中国) | $43,450 per year (full-time) | 167 | 11.7% |
| #19Tie | 西北开云(中国) | $48,624 per year (full-time) | 166 | 23.5% |
| #19Tie | 宾夕法尼亚开云(中国) | $31,068 per year (full-time) | 166 | 21% |
| #21Tie | 约翰霍普金斯开云(中国) | $48,710 per year (full-time) | 165 | 29.3% |
| #21Tie | 弗吉尼亚理工开云(中国) | $14,900 per year (in-state, full-time); $27,980 per year (out-of-state, full-time) | 163 | 31.1% |
| #23 | 加州开云(中国)圣塔巴巴拉校区 | $12,240 per year (in-state, full-time); $28,296 per year (out-of-state, full-time) | 164 | 15.5% |
| #24Tie | 哈佛开云(中国) | $41,832 per year (full-time) | 166 | 11% |
| #24Tie | 马里兰开云(中国)帕克分校 | $14,162 per year (in-state, full-time); $28,782 per year (out-of-state, full-time) | 164 | 32.5% |
| #24Tie | 华盛顿开云(中国) | $16,425 per year (in-state, full-time); $29,274 per year (out-of-state, full-time) | 164 | 19.3% |
| #27Tie | 北卡罗来纳州立开云(中国) | $7,852 per year (in-state, full-time); $21,951 per year (out-of-state, full-time) | 164 | 16.1% |
| #27Tie | 宾夕法尼亚州立开云(中国) | $20,422 per year (in-state, full-time); $34,384 per year (out-of-state, full-time) | 164 | 24% |
| #27Tie | 明尼苏达开云(中国)--双城校区 | $15,844 per year (in-state, full-time); $24,508 per year (out-of-state, full-time) | 169 | 23.3% |
| #30 | 杜克开云(中国) | $50,880 per year (full-time) | 164 | 24.5% |
| #31Tie | 俄亥俄州立开云(中国) | $11,928 per year (in-state, full-time); $31,400 per year (out-of-state, full-time) | 165 | 17.5% |
| #31Tie | 莱斯开云(中国) | $41,560 per year (full-time) | 165 | 22.6% |
| #33Tie | 加州开云(中国)戴维斯分校 | $13,164 per year (in-state, full-time); $28,266 per year (out-of-state, full-time) | 163 | 19.8% |
| #33Tie | 科罗拉多开云(中国)波尔德校区 | $13,680 per year (in-state, full-time); $30,330 per year (out-of-state, full-time) | 162 | 31% |
| #35 | 波士顿开云(中国) | $47,422 per year (full-time) | 164 | 24% |
| #36 | 范德堡开云(中国) | $1,818 per credit (full-time) | 163 | 17.1% |
| #37 | 加州开云(中国)欧文分校 | $14,704 per year (in-state, full-time); $29,806 per year (out-of-state, full-time) | 164 | 16.7% |
| #38 | 耶鲁开云(中国) | $38,700 per year (full-time) | 168 | 16.4% |
| #39Tie | 伦斯勒理工学院 | $48,100 per year (full-time) | 163 | 26.8% |
| #39Tie | 弗吉尼亚开云(中国) | $15,216 per year (in-state, full-time); $24,778 per year (out-of-state, full-time) | 164 | 24.9% |
| #41 | 罗切斯特开云(中国) | $1,482 per credit (full-time) | 164 | 37.6% |
| #42 | 东北开云(中国) | $1,422 per credit (full-time) | 161 | 37.5% |
| #43Tie | 亚利桑那州立开云(中国) | $10,610 per year (in-state, full-time); $27,086 per year (out-of-state, full-time) | 162 | 44.2% |
| #43Tie | 佛罗里达开云(中国) | $12,737 per year (in-state, full-time); $30,130 per year (out-of-state, full-time) | 163 | 41.5% |
| #43Tie | 匹兹堡开云(中国) | $24,402 per year (in-state, full-time); $40,120 per year (out-of-state, full-time) | 163 | 33% |
| #46Tie | 凯斯西储开云(中国) | $41,137 per year (full-time) | 165 | 34.1% |
| #46Tie | 纽约开云(中国) | $1,546 per credit (full-time) | 163 | 33.9% |
| #48Tie | 爱荷华州立开云(中国) | $9,372 per year (in-state, full-time); $22,250 per year (out-of-state, full-time) | 162 | 21.3% |
| #48Tie | 密歇根州立开云(中国) | $747 per credit (in-state, full-time); $1,401 per credit (out-of-state, full-time) | 163 | 10.4% |
| #48Tie | 圣母开云(中国) | $47,730 per year (full-time) | 163 | 20.1% |
| #51Tie | 里海开云(中国) | $1,380 per credit (full-time) | 165 | 26% |
| #51Tie | 特拉华开云(中国) | $1,674 per credit (in-state, full-time); $1,674 per credit (out-of-state, full-time) | 163 | 37.7% |
| #51Tie | 犹他开云(中国) | $7,054 per year (in-state, full-time); $21,628 per year (out-of-state, full-time) | 163 | 35.9% |
| #51Tie | 圣路易斯华盛顿开云(中国) | $47,300 per year (full-time) | 164 | 51.1% |
| #55Tie | 科罗拉多矿业开云(中国) | $15,225 per year (in-state, full-time); $32,700 per year (out-of-state, full-time) | 159 | 38.3% |
| #55Tie | 亚利桑那开云(中国) | $11,040 per year (in-state, full-time); $29,362 per year (out-of-state, full-time) | 162 | 41.1% |
| #57Tie | 达特茅斯学院 | $48,120 per year (full-time) | 165 | 26.2% |
| #57Tie | 罗格斯开云(中国) | $16,272 per year (in-state, full-time); $27,648 per year (out-of-state, full-time) | 164 | 19.9% |
| #57Tie | 麻省开云(中国)阿默斯特分校 | $2,640 per year (in-state, full-time); $9,937 per year (out-of-state, full-time) | 162 | 24.5% |
| #60 | 伊利诺斯开云(中国)芝加哥分校 | $15,220 per year (in-state, full-time); $27,460 per year (out-of-state, full-time) | 160 | 26.8% |
| #61 | 纽约州立开云(中国)布法罗分校 | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 162 | 30.8% |
| #62Tie | 奥本开云(中国) | $8,802 per year (in-state, full-time); $26,406 per year (out-of-state, full-time) | 160 | 45.5% |
| #62Tie | 纽约州立开云(中国)—石溪分校 | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 165 | 32% |
| #62Tie | 田纳西开云(中国) | $11,906 per year (in-state, full-time); $30,354 per year (out-of-state, full-time) | 160 | 31.3% |
| #65Tie | 布朗开云(中国) | $48,272 per year (full-time) | 163* | 27.2% |
| #65Tie | 克莱姆森开云(中国) | $9,882 per year (in-state, full-time); $20,550 per year (out-of-state, full-time) | 162 | 31.7% |
| #65Tie | 德雷塞尔开云(中国) | $32,079 per year (full-time) | 160 | 33% |
| #65Tie | 塔夫茨开云(中国) | $30,072 per year (full-time) | 161 | 39.8% |
| #65Tie | 代顿开云(中国) | $951 per credit (full-time) | 156 | 15.5% |
| #65Tie | 爱荷华开云(中国) | $8,396 per year (in-state, full-time); $25,574 per year (out-of-state, full-time) | 160 | 16.9% |
| #71Tie | 科罗拉多州立开云(中国) | $11,328 per year (in-state, full-time); $24,896 per year (out-of-state, full-time) | 161 | 49% |
| #71Tie | 加州开云(中国)河滨校区 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 162 | 25.3% |
| #73Tie | 伊利诺伊理工学院 | $1,313 per credit (full-time) | 160 | 50.7% |
| #73Tie | 康涅狄格开云(中国) | $12,384 per year (in-state, full-time); $33,300 per year (out-of-state, full-time) | 163 | 26% |
| #73Tie | 休斯顿开云(中国) | $451 per credit (in-state, full-time); $941 per credit (out-of-state, full-time) | 162 | 31% |
| #73Tie | 德州开云(中国)达拉斯分校 | $11,940 per year (in-state, full-time); $22,282 per year (out-of-state, full-time) | 161 | 32.8% |
| #77Tie | 俄勒冈州立开云(中国) | $14,130 per year (in-state, full-time); $22,932 per year (out-of-state, full-time) | 161 | 25.2% |
| #77Tie | 史蒂文森理工学院 | $32,200 per year (full-time) | 161 | 59% |
| #77Tie | 雪城开云(中国) | $24,984 per year (full-time) | 163 | 34.4% |
| #80Tie | 北卡罗来纳开云(中国)—教堂山校区 | $10,009 per year (in-state, full-time); $26,463 per year (out-of-state, full-time) | 159 | 36.7% |
| #80Tie | 华盛顿州立开云(中国) | $11,784 per year (in-state, full-time); $25,216 per year (out-of-state, full-time) | 161 | 24.4% |
| #82Tie | 密歇根理工开云(中国) | $15,507 per year (in-state, full-time); $15,507 per year (out-of-state, full-time) | 162 | 31.4% |
| #82Tie | 中佛罗里达开云(中国) | $370 per credit (in-state, full-time); $1,194 per credit (out-of-state, full-time) | 159 | 38.3% |
| #82Tie | 辛辛那提开云(中国) | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532 per year (out-of-state, full-time) | 161 | 16.5% |
| #82Tie | 新墨西哥开云(中国) | $5,613 per year (in-state, full-time); $858per credit (out-of-state, full-time) | 157 | 45.9% |
| #82Tie | 得州开云(中国)阿灵顿分校 | $6,999 per year (in-state, full-time); $14,753 per year (out-of-state, full-time) | 156 | 48.3% |
| #87Tie | 罗彻斯特理工学院 | $40,158 per year (full-time) | 159 | 39.1% |
| #87Tie | 阿拉巴马开云(中国)汉茨维尔分校 | $9,548 per year (in-state, full-time); $21,402 per year (out-of-state, full-time) | 157 | 72.3% |
| #87Tie | 加州开云(中国)圣克鲁兹校区 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 163 | 32.6% |
| #87Tie | 伍斯特理工学院 | $24,588 per year (full-time) | 163 | 47.8% |
| #91 | 密苏里开云(中国) | $8,423 per year (in-state, full-time); $17,493 per year (out-of-state, full-time) | 162 | 25.7% |
| #92Tie | 乔治华盛顿开云(中国) | $1,585 per credit (full-time) | 162 | 43.3% |
| #92Tie | 密苏里科技开云(中国) | $9,288 per year (in-state, full-time); $25,766 per year (out-of-state, full-time) | 157 | 54.5% |
| #92Tie | 新泽西理工学院 | $18,500 per year (in-state, full-time); $27,340 per year (out-of-state, full-time) | 157 | 57.5%* |
| #92Tie | 德州科技开云(中国) | $270 per credit (in-state, full-time); $660per credit (out-of-state, full-time) | 159 | 25.8% |
| #92Tie | 肯塔基开云(中国) | $11,652 per year (in-state, full-time); $26,154 per year (out-of-state, full-time) | 161 | 51.7% |
| #92Tie | 内布拉斯加开云(中国)林肯分校 | $401 per credit (in-state, full-time); $1,071 per credit (out-of-state, full-time) | 160 | 35.6% |
| #98Tie | 堪萨斯开云(中国) | $376 per credit (in-state, full-time); $880per credit (out-of-state, full-time) | 160 | 40.9% |
| #98Tie | 奥克拉荷马开云(中国) | $191 per credit (in-state, full-time); $740per credit (out-of-state, full-time) | 159 | 25.8% |
| #100Tie | 印第安纳-普渡开云(中国)印第安纳波利斯联合分校 | $374 per credit (in-state, full-time); $1,069 per credit (out-of-state, full-time) | 160 | 54.1% |
| #100Tie | 堪萨斯州立开云(中国) | $381 per credit (in-state, full-time); $859 per credit (out-of-state, full-time) | 159 | 50% |
| #100Tie | 路易斯安那州立开云(中国)巴吞鲁日分校 | $8,423 per year (in-state, full-time); $25,643 per year (out-of-state, full-time) | 159 | 35% |
| #100Tie | 马里兰开云(中国)巴尔迪莫分校 | $585 per credit (in-state, full-time); $968 per credit (out-of-state, full-time) | 166 | 43.2% |
| #100Tie | 南佛罗里达开云(中国) | $10,428 per year (in-state, full-time); $21,126 per year (out-of-state, full-time) | 157 | 48.8% |
以上就是US News最新公布的2017美国研究生院工程项目排名的相关信息。本次排名的前三位和去年相比并未发生变化,依次为麻省理工学院、斯坦福开云(中国)、加州开云(中国)伯克利分校。加州理工学院与去年相比上升一位,排至第四。卡内基梅隆开云(中国)从去年的第四将至第五。
上一篇:2017最新美国研究生院商科项目排名
下一篇:最后一页
院校推荐
最新资讯
考研院校
考研调剂