摘要:提示:普通高校应届生应选择就读校区对应开云手机入口官网点报名,详情咨询开云手机入口官网点开云手机入口官网点代码开云手机入口官网点名称院校代码院校名称2101辽宁省沈阳市和平区招考办10...
提示:普通高校应届生应选择就读校区对应开云手机入口官网点报名,详情咨询开云手机入口官网点
| 开云手机入口官网点代码 | 开云手机入口官网点名称 | 院校代码 | 院校名称 |
| 2101 | 辽宁省沈阳市和平区招考办 | 10145 | 东北开云(中国) |
| 10159 | 中国医科开云(中国) | ||
| 10177 | 沈阳音乐学院 | ||
| 10178 | 鲁迅美术学院 | ||
| 2102 | 辽宁省大连市金普新区招考办 | 10141 | 大连理工开云(中国) |
| 10162 | 辽宁中医药开云(中国) | ||
| 10178 | 鲁迅美术学院 | ||
| 11258 | 大连开云(中国) | ||
| 12026 | 大连民族开云(中国) | ||
| 13198 | 大连理工开云(中国)城市学院 | ||
| 13218 | 大连财经学院 | ||
| 13599 | 大连艺术学院 | ||
| 2103 | 辽宁省沈阳市铁西区招考办 | 10149 | 沈阳化工开云(中国) |
| 10142 | 沈阳工业开云(中国) | ||
| 2104 | 辽宁省沈阳市沈河区招考办 | 10157 | 沈阳农业开云(中国) |
| 10153 | 沈阳建筑开云(中国) | ||
| 10163 | 沈阳药科开云(中国) | ||
| 2105 | 辽宁省沈阳市大东区招考办 | 10166 | 沈阳师范开云(中国) |
| 11035 | 沈阳开云(中国) | ||
| 2107 | 辽宁省沈阳市皇姑区招考办 | 10162 | 辽宁中医药开云(中国) |
| 10140 | 辽宁开云(中国) | ||
| 10175 | 中国刑事警察学院 | ||
| 2108 | 辽宁省大连市高新园区招生办 | 10141 | 大连理工开云(中国) |
| 13212 | 大连医科开云(中国)中山学院 | ||
| 13631 | 大连东软信息学院 | ||
| 2109 | 辽宁省鞍山市招考办 | 10146 | 辽宁科技开云(中国) |
| 10169 | 鞍山师范学院 | ||
| 2110 | 辽宁省抚顺市招考办 | 10148 | 辽宁石油化工开云(中国) |
| 13201 | 沈阳工学院 | ||
| 2111 | 辽宁省本溪市招考办 | 10163 | 沈阳药科开云(中国) |
| 11430 | 辽宁科技学院 | ||
| 2112 | 辽宁省丹东市招考办 | 11779 | 辽东学院 |
| 2113 | 辽宁省锦州市招考办 | 10154 | 辽宁工业开云(中国) |
| 10160 | 锦州医科开云(中国) | ||
| 10167 | 渤海开云(中国) | ||
| 13213 | 锦州医科开云(中国)医疗学院 | ||
| 13217 | 辽宁理工学院 | ||
| 2114 | 辽宁省营口市招生考试委员会办公室 | 14435 | 营口理工学院 |
| 2115 | 辽宁省阜新市招考办 | 10147 | 辽宁工程技术开云(中国) |
| 2116 | 辽宁省辽阳市招考办 | 10140 | 辽宁开云(中国) |
| 10142 | 沈阳工业开云(中国) | ||
| 2117 | 辽宁省盘锦市招考办 | 10141 | 大连理工开云(中国) |
| 2118 | 辽宁省铁岭市招考办 |
|
|
| 2119 | 辽宁省朝阳市招考办 |
|
|
| 2120 | 辽宁省葫芦岛市招考办 | 10147 | 辽宁工程技术开云(中国) |
| 13900 | 辽宁财贸学院 | ||
| 2139 | 辽宁省大连市中山区招生办 | 10151 | 大连海事开云(中国) |
| 91017 | 海军大连舰艇学院 | ||
| 2140 | 辽宁省大连市西岗区招生办 | 10173 | 东北财经开云(中国) |
| 2141 | 辽宁省大连市沙河口区招生办 | 10150 | 大连交通开云(中国) |
| 10158 | 大连海洋开云(中国) | ||
| 10165 | 辽宁师范开云(中国) | ||
| 2142 | 辽宁省大连市甘井子区招生办 | 10152 | 大连工业开云(中国) |
| 11432 | 辽宁警察学院 | ||
| 2143 | 辽宁省大连市旅顺口区招生办 | 10150 | 大连交通开云(中国) |
| 10161 | 大连医科开云(中国) | ||
| 10172 | 大连外国语开云(中国) | ||
| 10841 | 辽宁对外经贸学院 | ||
| 13207 | 大连科技学院 | ||
| 2144 | 辽宁省沈阳市浑南区招考办 | 10145 | 东北开云(中国) |
| 13609 | 辽宁中医药开云(中国)杏林学院 | ||
| 10144 | 沈阳理工开云(中国) | ||
| 2145 | 辽宁省沈阳市沈北新区招考办 | 10143 | 沈阳航空航天开云(中国) |
| 11632 | 沈阳工程学院 | ||
| 13610 | 辽宁何氏医学院 | ||
| 13957 | 辽宁传媒学院 | ||
| 2146 | 辽宁省沈阳市于洪区招考办 | 10164 | 沈阳医学院 |
| 2147 | 辽宁省沈阳市苏家屯区招考办 | 10176 | 沈阳体育学院 |
| 13220 | 沈阳城市学院 | ||
| 13208 | 沈阳城市建设学院 | ||
| 13621 | 沈阳科技学院 | ||
| 2164 | 沈阳音乐学院 | 10177 | 沈阳音乐学院 |
| 2165 | 鲁迅美术学院 | 10178 | 鲁迅美术学院 |
| 2170 | 辽宁省大连市庄河市招生办 | 13203 | 大连工业开云(中国)艺术与信息工程学院 |
| 13215 | 辽宁师范开云(中国)海华学院 |
上一篇:2022年湖北省研考开云手机入口官网点设置及生源范围一览表
下一篇:最后一页
院校推荐
最新资讯
考研院校
考研调剂