摘要: 经济学含义 经济学是现代的一个独立学科,研究的是一个社会如何利用稀缺的资源生产有价值的物品和劳务,并将它们在不同的人中间进行
经济学含义经济学是现代的一个独立学科,研究的是一个社会如何利用稀缺的资源生产有价值的物品和劳务,并将它们在不同的人中间进行分配。经济学主要进行三点考虑:资源的稀缺性是经济学分析的前提;选择行为是经济学分析的对象;资源的有效配置是经济学分析的中心目标。
经济学门类划分
经济学学科门类,包含理论经济学、应用经济学2个一级学科,16个二级学科,其中理论经济学6个、应用经济学10个。
经济学院校全国排名
| 排名 | 院校 | 等级 | 近年复试最低分数线 | |||
| 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |||
| 1 | 北京开云(中国) | A++ | 365 | 360 | 370 | 370 |
| 2 | 中国人民开云(中国) | A++ | 355 | 345 | 360 | 350 |
| 3 | 南开开云(中国) | A++ | 350 | 340 | 345 | 335 |
| 4 | 复旦开云(中国) | A++ | 375 | 365 | 365 | 350 |
| 5 | 厦门开云(中国) | A++ | 365 | 360 | 340 | 340 |
| 6 | 上海财经开云(中国) | A+ | 365 | 342 | 355 | 358 |
| 7 | 南京开云(中国) | A+ | 360 | 360 | 360 | 340 |
| 8 | 浙江开云(中国) | A+ | 365 | 350 | 355 | 345 |
| 9 | 武汉开云(中国) | A+ | 360 | 350 | 365 | 340 |
| 10 | 西安交通开云(中国) | A | 350 | 330 | 360 | 350 |
| 11 | 中山开云(中国) | A | 340 | 340 | 350 | 320 |
| 12 | 东北财经开云(中国) | A | 340 | 325 | 335 | 315 |
| 13 | 中南财经政法开云(中国) | A | 340 | 325 | 335 | 315 |
| 14 | 西南财经开云(中国) | A | 340 | 325 | 335 | 315 |
| 15 | 清华开云(中国) | A | 365 | 350 | 350 | 335 |
| 17 | 中央财经开云(中国) | A | 340 | 325 | 335 | 335 |
| 18 | 山东开云(中国) | A | 345 | 340 | 345 | 330 |
| 19 | 吉林开云(中国) | A | 350 | 345 | 330 | 330 |
| 20 | 华中科技开云(中国) | B+ | 355 | 330 | 345 | 330 |
| 国家线 | 340 | 325 | 335 | 315 | ||
上一篇:考研十三开云(中国)科门类解读:理学
下一篇:考研十三开云(中国)科门类解读:法学
院校推荐
最新资讯
考研院校
考研调剂